Detail produk:
|
Bahan: | SIC | Komposisi: sic: | >98% |
---|---|---|---|
Warna: | Hitam | Kepadatan: | > 3.05g/cm3 |
Max. Layanan Temp: | 1650°C | Kekuatan Lentur: | 380Mpa |
Menyoroti: | Blok Silikon Karbida Penggilingan,Blok Silikon Karbida Penggilingan Wafer LED,Blok SIC Wafer Silikon Semikonduktor |
Blok Silikon Karbida Konduktivitas Termal yang Baik Ketahanan Guncangan Termal yang Baik Ketahanan Abrasi yang Baik
Karena kapasitas produksi kami yang besar dan kemampuan pencetakan yang kuat untuk produksi kustomisasi, perusahaan kami telah mengekspor produk kami ke banyak pasar internasional. Produk kami disertifikasi sesuai dengan persyaratan pelanggan.
Kami terus berinovasi, meningkatkan, dan menyempurnakan serta mengintegrasikan sumber daya secara internal dan eksternal untuk memperkuat fleksibilitas perusahaan kami dan daya saing produk kami, serta menyediakan layanan terbaik kepada pelanggan lama dan baru.
Proses penggilingan wafer silikon semikonduktor
Proses penggilingan wafer safir LED
Proses penipisan wafer LED
Konduktivitas termal yang baik
Ketahanan guncangan termal yang baik
Ketahanan abrasi yang baik
Kinerja | SATUAN | HS-A | HS-P | HS-XA |
Ukuran Butir | μm | 4-10 | 4-10 | 4-10 |
Kepadatan | g/cm | ≥3.1 | 3.0-3.1 | >3.1 |
Kekerasan (Knoop) | Kg/mm² | 2800 | 2800 | 2800 |
Kekuatan Lentur 4 pt @ RT | MPa*m1/2 | 385 | 240 | 420 |
*10³1b/in² | 55 | 55 | 55 | |
Kekuatan Tekan @ RT | Mpa | 3900 | 3900 | |
*10³1b/in² | 560 | 560 | ||
Modulus Elastisitas @ RT | Gpa | 410 | 400 | 410 |
*10³1b/in² | 59 | 58 | 59 | |
Modulus Weibull (2 parameter) | 8 | 19 | 12 | |
Rasio Poisson | 0.14 | 0.14 | 0.14 | |
Ketangguhan Fraktur @ RT Double Torsion & SENB | MPa*m1/2 | 8 | 8 | 8 |
*1³1b/in²in½ | ||||
Koefisien Ekspansi Termal RT hingga 700℃ | X10-6mm/mmK | 4.02 | 4.2 | 4.02 |
X10-6 in/in°F | 2.2 | 2.3 | 2.2 | |
Suhu Layanan Maksimum. Udara Panas Spesifik Rata-rata @ RT | °C | 1900 | 1900 | 1900 |
J/gmK | 0.67 | 0.59 | 0.67 | |
Konduktivitas Termal @ RT | W/mK | 125.6 | 110 | 125.6 |
Btu/ft h°F | 72.6 | 64 | 72.6 | |
@200°C | W/mK | 102.6 | 102.6 | |
Btu/ft h°F | 59.3 | 59.3 | ||
@400°C | W/mK | 77.5 | 77.5 | |
Btu/ft h°F | 44.8 | 44.8 | ||
Permeabilitas @ RT hingga 1000°C | 31MPa di bawah Tidak ada kebocoran gas | |||
Resistivitas Listrik @ RT | Ohm-cm | 102-106 | N/A | 102-106 |
Emisivitas | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Kualitas stabil dan pengiriman cepat
Diameter blok SiC dari 120mm hingga 480mm tersedia
Hemat waktu proses pemuatan dan pembongkaran sampel
Tingkat penipisan yang lebih tinggi dapat diterima
Tersedia dalam berbagai spesifikasi, juga menyediakan layanan yang disesuaikan
Kontak Person: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293