Detail produk:
|
Bahan: | SIC | Komposisi: sic: | >98% |
---|---|---|---|
Warna: | Hitam | Kepadatan: | ≥3.05g/cm3 |
Max. Layanan Temp: | 1650℃ | Kekuatan Lentur: | 380Mpa |
Komposisi: sic: | >85% | Kepadatan: | ≥3.0g/cm3 |
Max. Layanan Temp: | 1380℃ | Kekuatan Lentur: | 250MPa |
Ukuran: | disesuaikan | Kepadatan: | 2.5 ~ 2.6 g/cm3 |
Konduksi Panas: | 23.26 w/(m · ℃) | Resistivitas: | 1000 ~ 2000 Ω · mm2/m |
Kekuatan tarik: | 39.2 ~ 49 MPa | Kekuatan Lentur: | 70 ~ 90 MPa |
Kepadatan: | 2.5 ~ 2.6g/cm³ | Max. Layanan Temp.: | 1500℃ |
Kekuatan Lentur: | 70-90 MPa | Koefisien Ekspansi Termal Linier (20-1500 ℃): | 5 × 10⁻⁶/℃ |
Resistivitas Listrik: | 1000 ~ 2000Ω · mm²/m | ||
Menyoroti: | Elemen pemanas 1625c,Elemen Pemanas Sic 1625C,Elemen pemanas spiral |
Jenis: | Pemanas listrik | Tegangan: | 12/24/110/220/380/230V |
---|---|---|---|
Inertitas Kimia: | Bagus sekali. | Bahan: | Silikon |
Suhu: | 600 - 1625 °C | Kepadatan: | 20,8 g/cm3 |
Ukuran: | Disesuaikan | Resistensi: | Tinggi |
Suhu maksimum: | 1625c | ||
Sorot: |
1625c Sic elemen pemanasan,Elemen Pemanasan Spiral Sic Ganda,Berbagai Tungku Sic Heating Element |
Kontak Person: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293