Detail produk:
|
Bahan: | SIC | Komposisi: sic: | >85% |
---|---|---|---|
Warna: | Hitam | Kepadatan: | 2.5 ~ 2.6g/cm³ |
Max. Layanan Temp: | 1380℃ | Kekuatan Lentur: | 70-90 MPa |
Ukuran: | disesuaikan | Konduksi Panas: | 23.26 w/(m · ℃) |
Resistivitas: | 1000 ~ 2000 Ω · mm2/m | Kekuatan tarik: | 39.2 ~ 49 MPa |
Max. Layanan Temp.: | 1500℃ | Koefisien Ekspansi Termal Linier (20-1500 ℃): | 5 × 10⁻⁶/℃ |
Resistivitas Listrik: | 1000 ~ 2000Ω · mm²/m | ||
Menyoroti: | Tabung Silikon Karbida Tungku Listrik,Pemanas Sic 1700c,Tabung Silikon Karbida 1700c |
Fitur: | Suhu Tinggi | Ketahanan Oksidasi: | Tinggi |
---|---|---|---|
Tipe: | Bentuk U (Tipe U) | Suhu: | 700-1700c |
Suhu Operasi: | Hingga 1800°C | Masa Pakai: | 10000j |
Penggunaan: | Tungku Listrik | Panjang: | Sesuai Permintaan |
Tipe Produk: | Elemen Pemanas Listrik | Suhu Maks Maks: | 1800c |
Ketahanan Korosi: | Sangat Baik | ||
Sorotan: |
Pemanas Sic 1700c,Pemanas Sic Tahan Suhu Tinggi,Pemanas Sic Tabung Silikon Karbida Batang |
Kontak Person: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293