|
Dettagli:
|
| Materiale: | Sic | Composizione: sic: | > 85% |
|---|---|---|---|
| Colore: | Nero | Densità: | 2,5 ~ 2,6 g/cm³ |
| Max. Temp di servizio: | 1380 ℃ | Forza di flessione: | 70-90 MPA |
| Misurare: | Personalizzato | Conduzione del calore: | 23,26 W/(M · ℃) |
| Resistività: | 1000 ~ 2000 Ω · mm2/m | Resistenza alla trazione: | 39,2 ~ 49 MPA |
| Max. Temp di servizio.: | 1500 ℃ | Coefficiente di espansione termica lineare (20-1500 ℃): | 5 × 10⁻⁶/℃ |
| Resistività elettrica: | 1000 ~ 2000Ω · mm²/m | ||
| Evidenziare: | Scaldaia di tipo U Mosi2,scaldaforno mosi2,Caldaio a dissilicido di molibdeno 1500C |
||
| Caratteristica: | Temperatura elevata | Resistenza all'ossidazione: | Altezza |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Forma a U (tipo U) | Durata di vita: | 10000 ore |
| Utilizzando: | Forno elettrico | Lungo: | Come richiesto |
| Tipo di prodotto: | Elementi di riscaldamento elettrici | Temperatura massima massima: | 1700c |
| Resistenza alla corrosione: | Eccellente. | Industria applicabile: | Alberghi, negozi di abbigliamento, negozi di materiali da costruzione, negozi di riparazione di macchinari, fabbrica di produzione, fabbrica di alimenti e bevande, aziende agricole, ristoranti, uso domestico, commercio al dettaglio, negozi di alimenti, tipografie,Lavori di costruzione, Energia e miniere, Negozi di alimenti e bevande, Altri, Pubblicità |
| Rilevazioni: |
Forno di riscaldamento Mosi2 personalizzato,1500C Mosi2 Forno di riscaldamento,Mosi2 Forno di riscaldamento Sic |
||


Persona di contatto: Ms. Yuki
Telefono: 8615517781293