পণ্যের বিবরণ:
|
উপাদান: | SIC | রচনা: সিক: | >98% |
---|---|---|---|
রঙ: | কালো | ঘনত্ব: | > 3.05g/সেমি 3 |
সর্বোচ্চ পরিষেবা টেম্প: | 1650°C | নমনীয় শক্তি: | 380 এমপিএ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | গ্রাইন্ডিং সিলিকন কার্বাইড ব্লক,এলইডি ওয়েফার গ্রাইন্ডিং সিলিকন কার্বাইড ব্লক,সেমিকন্ডাক্টর সিলিকন ওয়েফার এসআইসি ব্লক |
সিলিকন কার্বাইড ব্লক ভাল তাপ পরিবাহিতা ভাল তাপ শক প্রতিরোধের ভাল ঘর্ষণ প্রতিরোধের
আমাদের বড় আউটপুট ক্ষমতা এবং কাস্টমাইজেশন উত্পাদন জন্য শক্তিশালী ছাঁচনির্মাণ ক্ষমতা কারণে, আমাদের কোম্পানি অনেক আন্তর্জাতিক বাজারে আমাদের পণ্য রপ্তানি করেছে।আমাদের পণ্য গ্রাহকদের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী প্রত্যয়িত হয়.
আমরা আমাদের কোম্পানির নমনীয়তা এবং আমাদের পণ্যের প্রতিযোগিতামূলকতা জোরদার করতে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিকভাবে উদ্ভাবন, উন্নতি এবং উন্নত করার পাশাপাশি সংস্থানগুলিকে একীভূত করে চলেছি,এবং উভয় পুরানো এবং নতুন গ্রাহকদের সেরা সেবা প্রদান.
অর্ধপরিবাহী সিলিকন ওয়েফারের পিচানোর প্রক্রিয়া
এলইডি সাফাইর ওয়েফারের মিলিং প্রক্রিয়া
এলইডি ওয়েফারের পাতলা করার প্রক্রিয়া
ভাল তাপ পরিবাহিতা
ভাল তাপ শক প্রতিরোধের
ভাল ঘর্ষণ প্রতিরোধের
পারফরম্যান্স | ইউনিট | এইচএস-এ | HS-P | HS-XA |
শস্যের আকার | μm | ৪-১০ | ৪-১০ | ৪-১০ |
ঘনত্ব | জি/সেমি | ≥৩1 | 3.০-৩।1 | >৩।1 |
কঠোরতা (Knoop) | কিলোগ্রাম/মিমি2 | 2800 | 2800 | 2800 |
ফ্লেক্সুরাল স্ট্রেনথ 4 pt @ RT | এমপিএ*মি১/২ | 385 | 240 | 420 |
*১০৩১বি/ইন২ | 55 | 55 | 55 | |
কম্প্রেশন শক্তি @ RT | এমপিএ | 3900 | 3900 | |
*১০৩১বি/ইন২ | 560 | 560 | ||
নমনীয়তার মডুলাস @ RT | জিপিএ | 410 | 400 | 410 |
*১০৩১বি/ইন২ | 59 | 58 | 59 | |
ওয়েবুল মডুলাস (২টি পরামিতি) | 8 | 19 | 12 | |
পিশন রেসিও | 0.14 | 0.14 | 0.14 | |
ফ্রেকচার টাইটনেস @ RT ডাবল টর্শন & SENB | এমপিএ*মি১/২ | 8 | 8 | 8 |
*১৩১বি/ইন২ইন১৫ | ||||
তাপীয় সম্প্রসারণের সহগ RT 700°C পর্যন্ত | X10-6mm/mmK | 4.02 | 4.2 | 4.02 |
X10-6 ইঞ্চি/ইঞ্চি°ফারেনহাইট | 2.2 | 2.3 | 2.2 | |
সর্বাধিক সার্ভিস তাপমাত্রা। বায়ু গড় নির্দিষ্ট তাপমাত্রা @ RT | °C | 1900 | 1900 | 1900 |
J/gmK | 0.67 | 0.59 | 0.67 | |
তাপ পরিবাহিতা @ RT | W/mK | 125.6 | 110 | 125.6 |
Btu/ft h°F | 72.6 | 64 | 72.6 | |
@২০০°সি | W/mK | 102.6 | 102.6 | |
Btu/ft h°F | 59.3 | 59.3 | ||
@৪০০°সি | W/mK | 77.5 | 77.5 | |
Btu/ft h°F | 44.8 | 44.8 | ||
পারমিটেবিলিটি @ RT 1000°C পর্যন্ত | 31MPa এর নিচে গ্যাস ফুটো নেই | |||
বৈদ্যুতিক প্রতিরোধ ক্ষমতা @ RT | ওম-সেমি | ১০২-১০৬ | N/A | ১০২-১০৬ |
ইমিসিভিটি | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
স্থিতিশীল গুণমান এবং দ্রুত ডেলিভারি
SiC ব্লক ব্যাসার্ধ 120mm থেকে 480mm স্টক মধ্যে
নমুনা লোডিং এবং আনলোডিং প্রক্রিয়া সময় সংরক্ষণ করুন
গ্রহণযোগ্য উচ্চতর পাতলা হারের হার
বিভিন্ন স্পেসিফিকেশন পাওয়া যায়, এছাড়াও কাস্টমাইজড সেবা প্রদান
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Yuki
টেল: 8615517781293