|
পণ্যের বিবরণ:
|
| ঘনত্ব: | > 3.05g/সেমি 3 | নমনীয় শক্তি: | 380 এমপিএ |
|---|---|---|---|
| উপাদান: | Sic | রচনা: সিক: | > 98% |
| রঙ: | কালো | সর্বোচ্চ পরিষেবা টেম্প: | 1650 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | চাপহীন সিন্টারড সিআইসি রোলার,তাপ প্রতিরোধী সিন্টারড সিআইসি রোলার,রোলার হোম ওভেন সিন্টারড সিআইসি রোলার |
||
এই পণ্যটি একটি উচ্চ-পারফরম্যান্স সিলিকন কার্বাইড রোলার রড যা উন্নত চাপহীন সিনট্রেটিং প্রযুক্তির সাথে উত্পাদিত হয়।এটি অসাধারণ শক্তি প্রদান করে, উচ্চ তাপমাত্রা প্রতিরোধের, জারা প্রতিরোধের, এবং উচ্চতর তাপ শক কর্মক্ষমতা। বিশেষভাবে উচ্চ তাপমাত্রা শিল্প অ্যাপ্লিকেশন যেমন রোলার চুলা চুলা জন্য ডিজাইন করা,এটি 1650°C পর্যন্ত তাপমাত্রায় অক্সিডাইজিং বায়ুমণ্ডলে স্থিতিশীল কাজ বজায় রাখেগ্রাহকের বিশেষ চাহিদা পূরণের জন্য কাস্টমাইজেশন এবং শেষ প্রক্রিয়াকরণ পরিষেবা উপলব্ধ।
1. উচ্চ তাপমাত্রার রোলার চুল্লিতে রোলার পরিবহন।
2.প্রয়োগ শিল্পঃ দৈনন্দিন পোরসেলিন, লিথিয়াম ব্যাটারি কাঁচামাল উত্পাদন, স্বাস্থ্যকর পোরসেলিন, চৌম্বকীয় উপকরণ এবং অন্যান্য রোলার চুল্লি উচ্চ তাপমাত্রার ফায়ারিং বেল্ট।
1. ব্যতিক্রমী পরিধান প্রতিরোধের
2. চমৎকার অক্সিডেশন প্রতিরোধের
3. অসামান্য ক্ষয় প্রতিরোধের
4. উচ্চ তাপমাত্রা সহনশীলতা
| শারীরিক বৈশিষ্ট্য | ইউনিট | এসএসআইসি | |
| রচনাঃ SiC | ভলিউম% | ≥ ৯৮ | |
| ঘনত্ব 20 °C | জি/সেমি3 | ≥৩06 | |
| উন্মুক্ত পোরোসিটি | ভলিউম% | ≈0 | |
| কঠোরতা | রকওয়েল কঠোরতা ৪৫ এন | R45N | 93 |
| ভিকার্স কঠোরতা HV1 | কেজি/মিমি2 | 2350 | |
| ফ্লেক্সুরাল শক্তি | ২০°সি | এমপিএ | ৩২০-৪০০ |
| ১৩০০°সি | এমপিএ | ৩০০-৪০০ | |
| তাপীয় সম্প্রসারণের সহগ | 10-৬কে-1 | 4.0 | |
| হার্মাল কন্ডাক্টিভিটি | ২০°সি | Wm-1কে-1 | 196 |
| ১২০০°সি | Wm-1কে-1 | 60 | |
| নমনীয়তার মডুলাস @ RT | জিপিএ | 410 | |
| তাপীয় শক প্রতিরোধের | °C | >৩৫০ | |
| সর্বাধিক সার্ভিস তাপমাত্রা (বায়ু) | °C | 1650 | |
| ওডি ± এক্স মিমি | আইডি ± এক্স মিমি | সহনশীলতা এক্স মিমি | সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য ± 2 মিমি |
| 16 | 12 | 0.3 | 3000 |
| 19 | 11 | 0.5 | 3000 |
| 25 | 20 | 0.5 | 3000 |
| 34 | 24 | 0.8 | 3000 |
| 35.5 | 25.5 | 0.8 | 3000 |
| 38 | 26 | 0.8 | 3000 |
| 40 | 20 | 0.8 | 4000 |
| 45 | 25 | 0.8 | 4000 |
| 45 | 20 | 0.8 | 4000 |
| 50 | 34.8 | 0.8 | 4000 |
| 52 | 36 | 0.8 | 4000 |
| 52 | 38 | 0.8 | 4000 |
| 57 | 41 | 0.8 | 4000 |
| 60 | 45 | 0.8 | 4000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Yuki
টেল: 8615517781293