Productdetails:
|
Materiaal: | - Ik weet het. | Samenstelling: SiC: | > 98% |
---|---|---|---|
Kleur: | Zwart | Dichtheid: | > 3,05 g/cm3 |
Max. Service temperatuur: | 1650°C | Buigkracht: | 380 MPa |
Markeren: | Slijpblok van siliciumcarbide,LED-wafelslijpblok van siliciumcarbide,SIC-blok voor siliciumwafels voor halfgeleiders |
Siliciumcarbideblok Goede thermische geleidbaarheid Goede thermische schokbestendigheid Goede slijtvastheid
Dankzij onze grote productiecapaciteit en sterke vormvermogen voor maatwerkproductie, heeft ons bedrijf onze producten geëxporteerd naar vele internationale markten. Onze producten zijn gecertificeerd volgens de eisen van de klant.
We blijven innoveren, verbeteren en optimaliseren, evenals de interne en externe middelen integreren om de flexibiliteit van ons bedrijf en het concurrentievermogen van onze producten te versterken, en zowel oude als nieuwe klanten de beste service te bieden.
Slijpproces van halfgeleider siliciumwafers
Slijpproces van LED saffier wafers
Verdunproces van LED wafers
Goede thermische geleidbaarheid
Goede thermische schokbestendigheid
Goede slijtvastheid
Prestatie | EENHEID | HS-A | HS-P | HS-XA |
Korrelgrootte | μm | 4-10 | 4-10 | 4-10 |
Dichtheid | g/cm | ≥3.1 | 3.0-3.1 | >3.1 |
Hardheid (Knoop) | Kg/mm² | 2800 | 2800 | 2800 |
Buigsterkte 4 pt @ RT | MPa*m1/2 | 385 | 240 | 420 |
*10³1b/in² | 55 | 55 | 55 | |
Druksterkte @ RT | Mpa | 3900 | 3900 | |
*10³1b/in² | 560 | 560 | ||
Elasticiteitsmodulus @ RT | Gpa | 410 | 400 | 410 |
*10³1b/in² | 59 | 58 | 59 | |
Weibull-modulus (2 parameters) | 8 | 19 | 12 | |
Poisson-verhouding | 0.14 | 0.14 | 0.14 | |
Breuktaaiheid @ RT Dubbele torsie & SENB | MPa*m1/2 | 8 | 8 | 8 |
*1³1b/in²in½ | ||||
Coëfficiënt van thermische uitzetting RT tot 700℃ | X10-6mm/mmK | 4.02 | 4.2 | 4.02 |
X10-6 in/in°F | 2.2 | 2.3 | 2.2 | |
Maximum gebruikstemperatuur. Lucht Gemiddelde specifieke warmte @ RT | °C | 1900 | 1900 | 1900 |
J/gmK | 0.67 | 0.59 | 0.67 | |
Thermische geleidbaarheid @ RT | W/mK | 125.6 | 110 | 125.6 |
Btu/ft h°F | 72.6 | 64 | 72.6 | |
@200°C | W/mK | 102.6 | 102.6 | |
Btu/ft h°F | 59.3 | 59.3 | ||
@400°C | W/mK | 77.5 | 77.5 | |
Btu/ft h°F | 44.8 | 44.8 | ||
Permeabiliteit @ RT tot 1000°C | 31MPa beneden Geen gaslekkage | |||
Elektrische weerstand @ RT | Ohm-cm | 102-106 | N/A | 102-106 |
Emissiviteit | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Stabiele kwaliteit en snelle levering
SiC-blokdiameter van 120 mm tot 480 mm op voorraad
Bespaar tijd bij het laden en lossen van monsters
Aanvaardbare hogere verdunningssnelheid
Verkrijgbaar in verschillende specificaties, biedt ook diensten op maat
Contactpersoon: Ms. Yuki
Tel.: 8615517781293