|
Productdetails:
|
| Dikte: | > 3.05 g/cm3 | Buigsterkte: | 380 mpa |
|---|---|---|---|
| Materiaal: | Sic | Samenstelling: sic: | > 98% |
| Kleur: | Zwart | Max. Servicetemp: | 1650 ° C |
| Markeren: | Drukloze gesinterde SiC-rol,Hittebestendige gesinterde SiC-rol,Rolbandovens gesinterde SiC-rol |
||
Dit product is een hoogwaardige siliciumcarbide rolstaaf geproduceerd met geavanceerde drukvrije sintertechnologie. Door gebruik te maken van zeer zuiver siliciumcarbide als primair materiaal, levert het uitstekende sterkte, hoge temperatuurbestendigheid, corrosiebestendigheid en superieure thermische schokprestaties. Speciaal ontworpen voor industriële toepassingen bij hoge temperaturen, zoals rolheugelkachels, behoudt het een stabiele werking in oxiderende atmosferen bij temperaturen tot 1650°C, en voldoet het aan de meest veeleisende industriële eisen. Maatwerk en eindbewerking zijn beschikbaar om aan specifieke behoeften van de klant te voldoen.
1. Transportrollen in rolkachels bij hoge temperaturen.
2. Toepassingsgebieden: dagelijks porselein, productie van lithiumbatterijgrondstoffen, sanitair porselein, magnetische materialen en andere rolkachels met hoge temperatuur brandbanden.
1. Uitzonderlijke slijtvastheid
2. Uitstekende oxidatiebestendigheid
3. Uitstekende corrosiebestendigheid
4. Superieure hoge temperatuurtolerantie
| Fysische eigenschappen | Eenheid | SSiC | |
| Samenstelling: SiC | Vol% | ≥98 | |
| Dichtheid 20 ℃ | g/cm3 | ≥3.06 | |
| Open porositeit | Vol% | ≈0 | |
| Hardheid | Rockwell Hardheid 45N | R45N | 93 |
| Vickers Hardheid HV1 | kg/mm2 | 2350 | |
| Buigsterkte | 20°C | MPa | 320-400 |
| 1300°C | MPa | 300-400 | |
| Coëfficiënt van thermische uitzetting | 10-6K-1 | 4.0 | |
| Thermische geleidbaarheid | 20°C | Wm-1K-1 | 196 |
| 1200°C | Wm-1K-1 | 60 | |
| Elasticiteitsmodulus @ RT | GPa | 410 | |
| Thermische schokbestendigheid | ℃ | >350 | |
| Max. servicetemp (lucht) | ℃ | 1650 | |
| OD ± X mm | ID ± X mm | Tolerantie X mm | Max. lengte ± 2 mm |
| 16 | 12 | 0.3 | 3000 |
| 19 | 11 | 0.5 | 3000 |
| 25 | 20 | 0.5 | 3000 |
| 34 | 24 | 0.8 | 3000 |
| 35.5 | 25.5 | 0.8 | 3000 |
| 38 | 26 | 0.8 | 3000 |
| 40 | 20 | 0.8 | 4000 |
| 45 | 25 | 0.8 | 4000 |
| 45 | 20 | 0.8 | 4000 |
| 50 | 34.8 | 0.8 | 4000 |
| 52 | 36 | 0.8 | 4000 |
| 52 | 38 | 0.8 | 4000 |
| 57 | 41 | 0.8 | 4000 |
| 60 | 45 | 0.8 | 4000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Ms. Yuki
Tel.: 8615517781293