|
Détails sur le produit:
|
| Densité: | > 3,05g / cm3 | Résistance à la flexion: | 380MPA |
|---|---|---|---|
| Matériel: | Sic | Composition:SiC: | > 98% |
| couleur: | Noir | Max. Température de service: | 1650 ° C |
| Usage: | Utilisation de l'industrie | Composition chimique: | Al2O3, SiO2 |
| Contenu: | 85% | température maximale: | 1600 ℃ |
| Caractéristiques: | Haute résistance à l'usure | Coefficient de dilatation thermique: | 4,0-4,5 × 10^-6 /K |
| Composition du matériau: | 4%Si >96%Sic | Température de fonctionnement: | 1650 |
| Avantage: | Résistance à l'usure et à l'abrasion | Pureté: | 98% |
| Matériel: | céramique au carbure de silicium | Preuve acide alcaline: | Excellent |
| Solubilité: | Insoluble | Porosité ouverte: | <0,1% |
| Résistance à la flexion: | 350 à 550 MPa | ||
| Mettre en évidence: | Rouleau en SiC fritté sans pression,Rouleau en SiC fritté résistant à la chaleur,Rouleau en SiC fritté pour fours à sole à rouleaux |
||
| Propriétés physiques | Unité | SSiC |
|---|---|---|
| Composition: SiC | Pourcentage vol | ≥ 98 |
| Densité 20°C | g/cm3 | ≥ 3.06 |
| Porosité ouverte | Pourcentage vol | ≈0 |
| Dureté (dureté Rockwell 45N) | R45N | 93 |
| Dureté de Vickers HV1 | Poids total de l'équipement | 2350 |
| Résistance à la flexion 20°C | MPa | 320 à 400 |
| Résistance à la flexion à 1300°C | MPa | 300 à 400 |
| Coefficient de dilatation thermique | 10-6K-1 | 4.0 |
| Conductivité thermique à 20°C | Pour le calcul de la valeur de l'énergie | 196 |
| Conductivité thermique à 1200°C | Pour le calcul de la valeur de l'énergie | 60 |
| Module d'élasticité @ RT | GPA | 410 |
| Résistance aux chocs thermiques | °C | > 350 |
| Température de fonctionnement maximale (air) | °C | 1650 |
| OD ± X mm | Identifiant ± X mm | Tolérance X mm | Durée maximale ± 2 mm |
|---|---|---|---|
| 16 | 12 | 0.3 | 3000 |
| 19 | 11 | 0.5 | 3000 |
| 25 | 20 | 0.5 | 3000 |
| 34 | 24 | 0.8 | 3000 |
| 35.5 | 25.5 | 0.8 | 3000 |
| 38 | 26 | 0.8 | 3000 |
| 40 | 20 | 0.8 | 4000 |
| 45 | 25 | 0.8 | 4000 |
| 45 | 20 | 0.8 | 4000 |
| 50 | 34.8 | 0.8 | 4000 |
| 52 | 36 | 0.8 | 4000 |
| 52 | 38 | 0.8 | 4000 |
| 57 | 41 | 0.8 | 4000 |
| 60 | 45 | 0.8 | 4000 |
Personne à contacter: Ms. Yuki
Téléphone: 8615517781293