|
Λεπτομέρειες:
|
| Χημική αντίσταση: | Ψηλά | Αντοχή στη διάβρωση: | Ψηλά |
|---|---|---|---|
| Θερμική αγωγιμότητα: | Χαμηλός | Μέγεθος σωματιδίων: | Πρόστιμο |
| Αντοχή σε θερμότητα: | Ψηλά | Μαγνητικές ιδιότητες: | Μη μαγνητικός |
| Χρώμα: | Λευκό | Πυκνότητα: | Ψηλά |
| Φορούν αντίσταση: | Ψηλά | Διαφάνεια: | Αδιαφανής |
| Καθαρότητα: | Ψηλά | Σκληρότητα: | Ψηλά |
| Ηλεκτρική μόνωση: | Εξοχος | Υλικό: | Κεραμικός |
| Περιοχή επιφάνειας: | Μεγάλο | ||
| Επισημαίνω: | 0.3um Καλκινωμένη σκόνη αλουμίνας,Καλκινωμένη σκόνη αλουμίνας 9mohs,Σκόνη αλουμίνας καλκινωμένη για στίλβωση |
||
Καλκινωμένη αλουμίνα για στίλβωση, υψηλή τιμή σκληρότητας, καλή σταθερότητα εναιωρήματος και εξαιρετικό γυάλισμα
Η κρυσταλλική μορφολογία αυτού του προϊόντος είναι στρογγυλό κομμάτι και η κατανομή των σωματιδίων είναι στενή, και τα δύο ελέγχονται αυστηρά. Επιπλέον, δεν είναι εύκολο να γρατσουνιστεί και είναι κατάλληλο για λεπτό γυάλισμα. Έχει υψηλή τιμή σκληρότητας (η τιμή mohs είναι 9), καλή σταθερότητα εναιωρήματος και εξαιρετική απόδοση γυαλίσματος.
Εφαρμογή:
Προδιαγραφές:
| Βαθμός | Al2O3 % ≥ | SiO2 % ≤ | Fe2O3 %≤ | Na2O %≤ | Πυκνότητα (g/cm3) ≥ | Μέσος όρος PΜέγεθος σωματιδίων (um) | Χρήση |
| ALP-01G | 99.2 | 0.2 | 0.05 | 0.4 | 3.90 | 0.1-0.3 | Εξαιρετικά λεπτό γυάλισμα |
| ALP-02G | 99.2 | 0.2 | 0.05 | 0.3 | 3.92 | 1.0-2.0 | Λεπτό γυάλισμα |
| ALP-03G | 99.2 | 0.2 | 0.05 | 0.3 | 3.94 | 2.0-3.0 | Ημι-γυάλισμα |
| ALP-04G | 99.5 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 3.96 | 3.0-5.0 | Τραχύ γυάλισμα |
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Yuki
Τηλ.:: 8615517781293