|
Λεπτομέρειες:
|
| Υλικό: | Ούτω | Σύνθεση:SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| χρώμα: | Μαύρος | Πυκνότητα: | ≥3,0g/cm3 |
| Μέγ. Θερμ: | 1380 ℃ | Καμπτική Αντοχή: | 250 MPa |
| Επισημαίνω: | Τύπος ψύξης αέρα από καρβίδιο πυριτίου,Βιομηχανικός σωλήνας ψύξης αέρα SIC,Αντιδραστικό σωλήνα καρβιδίου πυριτίου |
||
| Ιδιοκτησία | Μονάδα | Αξία |
|---|---|---|
| Σφιχτότητα | g/cm3 | ≥ 3.0 |
| Ανοιχτή πορώσεια | % | 0.2 |
| Σκληρότητα Vickers (HV1) | χιλιόγραμμα/mm2 | ≥ 2100 |
| Δυνατότητα κάμψης (20°C) | MPa | 250 |
| Δυνατότητα κάμψης (1200°C) | MPa | 280 |
| Συντελεστής θερμικής διαστολής | 10−6/K | 4.5 |
| Θερμική αγωγιμότητα (1200°C) | W/(m*K) | 45 |
| Μοντέλο ελαστικότητας | ΓΠΑ | 330 |
| Μέγιστη θερμοκρασία εφαρμογής | °C | 1380 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Yuki
Τηλ.:: 8615517781293