| Επισημαίνω: | Σωλήνες από κεραμικό καρβίδιο του πυριτίου με θερμοκρασία συνεχούς λειτουργίας 1380°C,Εξαρτήματα καρβιδίου του πυριτίου εξαιρετικής θερμικής αγωγιμότητας,Ανώτερη αντίσταση στη διάβρωση |
||
|---|---|---|---|
| Άρθρο | Μονάδα | Τυπική τιμή / δεδομένα |
|---|---|---|
| Διαρκής θερμοκρασία λειτουργίας | °C | ≤ 1380 |
| Σφιχτότητα | g/cm3 | ≥ 3.02 |
| Φαινομενική πορώς | % | ≤ 0.1 |
| Δύναμη κάμψης | MPa | 250 (20°C), 281 (1200°C) |
| Ελαστικός Μοδούλος | ΓΠΑ | 332 (20°C); 300 (1200°C) |
| Θερμική αγωγιμότητα (1200°C) | W/m*K | 45 |
| Συντελεστής θερμικής διαστολής | K−1 * 10−6 | 4.5 |
| Σκληρότητα Mohs | - | 9 |
| Αντίσταση σε οξέα και αλκαλία | - | Εξαιρετικό. |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Yuki
Τηλ.:: 8615517781293