|
Detail produk:
|
| Bahan: | Sic | Komposisi:SiC: | > 98% |
|---|---|---|---|
| Warna: | Hitam | Kepadatan: | > 3.05g/cm3 |
| Maks. Suhu Layanan: | 1650 ° C. | Kekuatan Lentur: | 250MPa |
| Max. Layanan Temp.: | 1650℃ | Penggunaan: | Penggunaan industri |
| Komposisi Kimia: | Al2O3, SiO2 | Konten Sic: | 85% |
| suhu maksimum: | 1600 ℃ | Karakteristik: | Resistensi keausan tinggi |
| Koefisien Ekspansi Termal: | 4,0-4,5 × 10^-6 /K | Komposisi Bahan: | 4%Si >96%Sik |
| Suhu Kerja: | 1650 | Keuntungan: | Ketahanan aus dan abrasi |
| Kemurnian: | 98% | Bahan: | keramik silikon karbida |
| Bukti Asam Basa: | Bagus sekali | Kelarutan: | Tidak larut |
| Porositas terbuka: | <0,1% | Kekuatan Lentur: | Tekanan 350-550 MPa |
| Menyoroti: | 99% SiC Impeller,99% Keramik Karbida Silicon,Impeller Keramik Karbida Silikon |
||
Kontak Person: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293