|
Detail produk:
|
Bahan: | SIC | Komposisi: sic: | >98% |
---|---|---|---|
Warna: | Hitam | Kepadatan: | ≥3.05g/cm3 |
Max. Layanan Temp: | 1650℃ | Kekuatan Lentur: | 380Mpa |
Komposisi: sic: | >85% | Kepadatan: | ≥3.0g/cm3 |
Max. Layanan Temp: | 1380℃ | Kekuatan Lentur: | 250MPa |
Ukuran: | disesuaikan | Kepadatan: | 2.5 ~ 2.6 g/cm3 |
Konduksi Panas: | 23.26 w/(m · ℃) | Resistivitas: | 1000 ~ 2000 Ω · mm2/m |
Kekuatan tarik: | 39.2 ~ 49 MPa | Kekuatan Lentur: | 70 ~ 90 MPa |
Kepadatan: | 2.5 ~ 2.6g/cm³ | Max. Layanan Temp.: | 1500℃ |
Kekuatan Lentur: | 70-90 MPa | Koefisien Ekspansi Termal Linier (20-1500 ℃): | 5 × 10⁻⁶/℃ |
Resistivitas Listrik: | 1000 ~ 2000Ω · mm²/m | ||
Menyoroti: | Batang silikon karbida 1400c,1400 sic elemen pemanas,Batang silikon karbida yang disesuaikan |
Elemen Pemanas SiC Suhu Tinggi, Batang Silikon Karbida 1400°C
Aplikasi:
Banyak digunakan dalam berbagai tungku listrik suhu tinggi 1400°C Maks. dan perangkat pemanas listrik lainnya, seperti dalam industri magnet, keramik, metalurgi serbuk, kaca, metalurgi, dan mesin, dll.
Kami memiliki 6 jenis batang pemanas SiC yang berbeda, tersedia dalam berbagai ukuran dan geometri standar. Batang juga dapat dalam desain yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan pemanasan spesifik Anda dari berbagai proses dan peralatan.
Harap konfirmasi data berikut sebelum memesan:
1. Jenis
2. Diameter: OD
3. Panjang zona pemanas: HZ
4. Panjang zona pendingin: CZ
5. Panjang total: OL
6. Resistansi (jika Anda memiliki persyaratan)
7. Harap konfirmasi jarak tengah saat Anda membutuhkan tipe U dan tipe W.
Kontak Person: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293