Dettagli:
|
Materiale: | nitruro di silicio | Composizione: SiC: | > 85% |
---|---|---|---|
Colore: | Nero | Densità: | 30,20-3,26 g/cm3 |
Temperatura di servizio massima: | 1450°C | Forza flessibile: | 250MPa |
Campione: | Personalizzabile | Stabilità chimica: | Alta |
Apparente porosità: | 0-0,1% | Modulo elastico: | 300-320 GPa |
Resistenza a compressione: | > 1500MPa | Durezza Vickers (HV0.5): | 15-16GPa |
Conduttività termica: | 20-25W/(m.k) | Resistenza specifica: | 10^14Ω·cm |
Evidenziare: | Tubo di elevazione del nitruro di silicio,Tubo in ceramica resistente alle alte temperature,Tubo in nitruro di silicio per colata di alluminio |
Il tubo di colata in nitruro di silicio è fabbricato tramite processi di pressatura isostatica e sinterizzazione a pressione di gas, offrendo una densità eccezionale e una resistenza meccanica alle alte temperature. Progettato specificamente per la colata di alluminio, le sue proprietà uniche dei materiali prolungano la durata di servizio di oltre 10 volte rispetto ai tubi convenzionali, riducendo al minimo le perdite d'aria e la formazione di scorie. Ciò si traduce in getti di qualità superiore e costi operativi ridotti.
1. Colata a bassa pressione/gravità: Cerchioni in alluminio, blocchi motore
2. Colata di precisione: Componenti aerospaziali, dissipatori di calore
3. Colata continua: Lastre, barre
1. Eccellente resistenza agli shock termici
2. Resistenza alle alte temperature e bassa espansione termica
3. Resistenza alla corrosione e non bagnante
4. Lunga durata e facile manutenzione
Articolo | Unità | Risultato |
Densità | g/cm3 | 3.20-3.26 |
Porosità apparente | % | 0-0.1 |
Modulo elastico | GPa | 300-320 |
Resistenza alla compressione | MPa | >1500 |
Durezza Vickers (HV0.5) | GPa | 15-16 |
Tenacità alla frattura | MPa.m1/2 | >0.8 |
Resistenza alla flessione | MPa | >700 |
Coefficiente di Poisson | - | 0.25 |
Coefficiente di espansione lineare | x10-6/℃ | 3.1-3.3 |
Modulo di Weibull | - | 11-13 |
Conducibilità termica | W/(m.k) | 20-25 |
Resistività specifica | Ω | 1014 |
Dimensione | Diametro massimo | Spessore | Lunghezza massima |
Unità (mm) | 430 | 10-15 | 1350 |
Persona di contatto: Ms. Yuki
Telefono: 8615517781293