|
Dettagli:
|
| Materiale: | Sic | Composizione:SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| colore: | Nero | Densità: | ≥3,0 g/cm3 |
| Massimo. Temp. di servizio: | 1380 ℃ | Resistenza alla flessione: | 250MPa |
| Evidenziare: | Tubo di raffreddamento ad aria in carburo di silicio sinterizzato,Tubo di raffreddamento ad aria industriale in SIC,Tubo in carburo di silicio sinterizzato per reazione |
||
| Immobili | Unità | Valore |
|---|---|---|
| Densità | g/cm3 | ≥ 3.0 |
| Porosità aperta | % | 0.2 |
| Durezza di Vickers (HV1) | kg/mm2 | ≥ 2100 |
| Forza flessibile (20°C) | MPa | 250 |
| Forza flessibile (1200°C) | MPa | 280 |
| Coefficiente di espansione termica | 10−6/K | 4.5 |
| Conduttività termica (1200°C) | W/(m*K) | 45 |
| Modulo di elasticità | GPa | 330 |
| Temperatura di applicazione massima | °C | 1380 |
Persona di contatto: Ms. Yuki
Telefono: 8615517781293