|
Dettagli:
|
| Materiale: | Sic | Composizione:SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| colore: | Nero | Densità: | ≥3.65g/cm3 |
| Massimo. Temp. di servizio: | 1380 ℃ | Resistenza alla flessione: | 250MPa |
| Durezza: | ≥84HRA | Assorbimento d'acqua: | ≤0,2% |
| Abrasione: | < 0,02% | forza di flessione: | ≥290MPa |
| Evidenziare: | 990,9% Ceramiche di ossido di alluminio,Ceramica di ossido di alluminio 260 MPa |
||
| Unità | Valore |
|---|---|
| Densità (g/cm3) | 3.9 |
| Resistenza alla compressione (MPa) | 2500 |
| Resistenza alla trazione (MPa) | 260 |
| Resistenza alla flessione @ 20°C (MPa) | 350 |
| Resistenza alla flessione @ 800°C (MPa) | 250 |
| Durezza alla frattura KIc (MPa m^1/2) | 4.5 |
| Modulo di Young E (GPa) | 350 |
| Rapporto di pesce | 0.22 |
| Durezza Knoop (1000 g) (GPa) | 14 |
| Unità | Valore |
|---|---|
| Temperatura massima (°C) | 1700 |
| Conduttività termica @ 20°C (W/mK) | 28 |
| Espansione termica a a 20-100°C (10-6/K) | 8.4 |
| Calore specifico 100°C | 880 |
| Parametro di scossa termica R1 (K) | 200 |
| Unità | Valore |
|---|---|
| Costante dielettrica (1 MHz) | 9.7 |
| Forza dielettrica (6,35 mm) (ac-kV/mm) | 8.7 |
| Perdite dielettriche (tan delta 25° C) (1 MHz) | 0.0001 |
| Resistenza al volume @ 25°C (Ωcm) | 10^14 |
| Resistenza al volume @ 500°C (Ωcm) | 2x10^10 |
| Resistenza al volume @ 1000°C (Ωcm) | 2x10^6 |
Persona di contatto: Ms. Yuki
Telefono: 8615517781293