Dettagli:
|
Materiale: | Sic | Composizione: SiC: | > 98% |
---|---|---|---|
Colore: | Nero | Densità: | > 3,05 g/cm3 |
Temperatura di servizio massima: | 1650°C | Forza flessibile: | 380 MPa |
Evidenziare: | Blocco in carburo di silicio per rettifica,Blocco in carburo di silicio per rettifica di wafer LED,Blocco SIC per wafer di silicio per semiconduttori |
Buona conduttività termica Buona resistenza agli urti termici Buona resistenza all'abrasione
A causa della nostra grande capacità di produzione e della forte capacità di stampaggio per la produzione personalizzata, la nostra azienda ha esportato i nostri prodotti in molti mercati internazionali.I nostri prodotti sono certificati in base alle esigenze dei clienti.
Continuiamo a innovare, migliorare e potenziare e a integrare le risorse interne ed esterne per rafforzare la flessibilità della nostra azienda e la competitività dei nostri prodotti,e fornire ai vecchi e ai nuovi clienti il miglior servizio.
Processo di macinazione di wafer di silicio semiconduttore
Processo di macinazione di wafer di zaffiro a LED
Processo di diradamento di wafer a LED
Buona conducibilità termica
Buona resistenza agli urti termici
Buona resistenza all'abrasione
Prestazioni | Unità | HS-A | HS-P | HS-XA |
Dimensione del grano | μm | 4-10 | 4-10 | 4-10 |
Densità | g/cm | ≥ 3.1 | 3.0-3.1 | >3.1 |
Durezza (Knoop) | Kg/mm2 | 2800 | 2800 | 2800 |
Forza flessibile 4 pt @ RT | MPa*m1/2 | 385 | 240 | 420 |
*1031b/in2 | 55 | 55 | 55 | |
Resistenza alla compressione @ RT | MPa | 3900 | 3900 | |
*1031b/in2 | 560 | 560 | ||
Modulo di elasticità @ RT | GPA | 410 | 400 | 410 |
*1031b/in2 | 59 | 58 | 59 | |
Modulo di Weibull (2 parametri) | 8 | 19 | 12 | |
Rapporto di pesce | 0.14 | 0.14 | 0.14 | |
Durezza alla frattura @ RT doppia torsione & SENB | MPa*m1/2 | 8 | 8 | 8 |
*131b/in2in1⁄2 | ||||
Coefficiente di espansione termica RT a 700°C | X10-6 mm/mmK | 4.02 | 4.2 | 4.02 |
X10-6 in/in°F | 2.2 | 2.3 | 2.2 | |
Temperatura massima di funzionamento.Temperatura specifica media dell'aria @ RT | °C | 1900 | 1900 | 1900 |
J/gmK | 0.67 | 0.59 | 0.67 | |
Conduttività termica @ RT | W/mK | 125.6 | 110 | 125.6 |
Btu/ft h°F | 72.6 | 64 | 72.6 | |
@ 200°C | W/mK | 102.6 | 102.6 | |
Btu/ft h°F | 59.3 | 59.3 | ||
@ 400°C | W/mK | 77.5 | 77.5 | |
Btu/ft h°F | 44.8 | 44.8 | ||
Permeabilità @ RT a 1000°C | 31 MPa o meno Nessuna perdita di gas | |||
Resistenza elettrica @ RT | Ohm-cm | 102-106 | N/A | 102-106 |
Emissività | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Qualità stabile e consegna rapida
Diametro del blocco SiC da 120 mm a 480 mm in magazzino
Risparmio di tempo nel processo di carico e scarico dei campioni
Tasso di diradamento più elevato accettabile
Disponibile in varie specifiche, fornisce anche servizi personalizzati
Persona di contatto: Ms. Yuki
Telefono: 8615517781293