|
Dettagli:
|
| Densità: | > 3.05G/cm3 | Forza di flessione: | 380MPA |
|---|---|---|---|
| Materiale: | Sic | Composizione: sic: | > 98% |
| Colore: | Nero | Max. Temp di servizio: | 1650 ° C. |
| Evidenziare: | Rullo in SiC sinterizzato a pressione,Rullo in SiC sinterizzato resistente al calore,Rullo in SiC sinterizzato per forni a rulli |
||
Questo prodotto è un rullo in carburo di silicio ad alte prestazioni prodotto con tecnologia avanzata di sinterizzazione senza pressione. Utilizzando carburo di silicio ad alta purezza come materiale principale, offre resistenza eccezionale, resistenza alle alte temperature, resistenza alla corrosione e prestazioni superiori agli shock termici. Progettato specificamente per applicazioni industriali ad alta temperatura come i forni a rulli, mantiene un funzionamento stabile in atmosfere ossidanti a temperature fino a 1650°C, soddisfacendo i requisiti industriali più esigenti. Sono disponibili servizi di personalizzazione ed elaborazione finale per soddisfare le esigenze specifiche dei clienti.
1. Rulli di trasporto in forni a rulli ad alta temperatura.
2. Settori di applicazione: porcellana per uso quotidiano, produzione di materie prime per batterie al litio, porcellana sanitaria, materiali magnetici e altre fasce di cottura ad alta temperatura per forni a rulli.
1. Eccezionale resistenza all'usura
2. Eccellente resistenza all'ossidazione
3. Eccezionale resistenza alla corrosione
4. Tolleranza superiore alle alte temperature
| Proprietà fisiche | Unità | SSiC | |
| Composizione: SiC | Vol% | ≥98 | |
| Densità 20 ℃ | g/cm3 | ≥3.06 | |
| Porosità aperta | Vol% | ≈0 | |
| Durezza | Durezza Rockwell 45N | R45N | 93 |
| Durezza Vickers HV1 | kg/mm2 | 2350 | |
| Resistenza alla flessione | 20°C | MPa | 320-400 |
| 1300°C | MPa | 300-400 | |
| Coefficiente di dilatazione termica | 10-6K-1 | 4.0 | |
| Conducibilità termica | 20°C | Wm-1K-1 | 196 |
| 1200°C | Wm-1K-1 | 60 | |
| Modulo di elasticità @ RT | GPa | 410 | |
| Resistenza agli shock termici | ℃ | >350 | |
| Temperatura massima di servizio (aria) | ℃ | 1650 | |
| OD ± X mm | ID ± X mm | Tolleranza X mm | Lunghezza massima ± 2 mm |
| 16 | 12 | 0.3 | 3000 |
| 19 | 11 | 0.5 | 3000 |
| 25 | 20 | 0.5 | 3000 |
| 34 | 24 | 0.8 | 3000 |
| 35.5 | 25.5 | 0.8 | 3000 |
| 38 | 26 | 0.8 | 3000 |
| 40 | 20 | 0.8 | 4000 |
| 45 | 25 | 0.8 | 4000 |
| 45 | 20 | 0.8 | 4000 |
| 50 | 34.8 | 0.8 | 4000 |
| 52 | 36 | 0.8 | 4000 |
| 52 | 38 | 0.8 | 4000 |
| 57 | 41 | 0.8 | 4000 |
| 60 | 45 | 0.8 | 4000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Yuki
Telefono: 8615517781293