제품 상세 정보:
|
소재: | SIC | 구성 : sic: | >98% |
---|---|---|---|
색상: | 블랙 | 밀도: | > 3.05g/cm3 |
맥스. 서비스 온도: | 1650°C | 휨강도: | 380mpa |
강조하다: | 탄화규소 블록 연마,LED 웨이퍼 연마 탄화규소 블록,반도체 실리콘 웨이퍼 SIC 블록 |
탄화규소 블록 우수한 열전도성, 우수한 열충격 저항성, 우수한 내마모성
당사는 대량 생산 능력과 맞춤형 생산을 위한 강력한 성형 능력을 바탕으로 많은 국제 시장에 제품을 수출해 왔습니다. 당사 제품은 고객의 요구 사항에 따라 인증을 받았습니다.
당사는 지속적으로 혁신하고 개선하며 강화하는 동시에 내부 및 외부 자원을 통합하여 회사의 유연성과 제품의 경쟁력을 강화하고, 기존 고객과 신규 고객 모두에게 최고의 서비스를 제공합니다.
반도체 실리콘 웨이퍼 연삭 공정
LED 사파이어 웨이퍼 연삭 공정
LED 웨이퍼 얇게 만들기 공정
우수한 열전도성
우수한 열충격 저항성
우수한 내마모성
성능 | 단위 | HS-A | HS-P | HS-XA |
입자 크기 | μm | 4-10 | 4-10 | 4-10 |
밀도 | g/cm | ≥3.1 | 3.0-3.1 | >3.1 |
경도 (Knoop) | Kg/mm² | 2800 | 2800 | 2800 |
굽힘 강도 4 pt @ RT | MPa*m1/2 | 385 | 240 | 420 |
*10³1b/in² | 55 | 55 | 55 | |
압축 강도 @ RT | Mpa | 3900 | 3900 | |
*10³1b/in² | 560 | 560 | ||
탄성 계수 @ RT | Gpa | 410 | 400 | 410 |
*10³1b/in² | 59 | 58 | 59 | |
Weibull 계수 (2 매개변수) | 8 | 19 | 12 | |
푸아송 비 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | |
파괴 인성 @ RT Double Torsion & SENB | MPa*m1/2 | 8 | 8 | 8 |
*1³1b/in²in½ | ||||
열팽창 계수 RT ~ 700℃ | X10-6mm/mmK | 4.02 | 4.2 | 4.02 |
X10-6 in/in°F | 2.2 | 2.3 | 2.2 | |
최대 사용 온도. 공기 평균 비열 @ RT | °C | 1900 | 1900 | 1900 |
J/gmK | 0.67 | 0.59 | 0.67 | |
열전도율 @ RT | W/mK | 125.6 | 110 | 125.6 |
Btu/ft h°F | 72.6 | 64 | 72.6 | |
@200°C | W/mK | 102.6 | 102.6 | |
Btu/ft h°F | 59.3 | 59.3 | ||
@400°C | W/mK | 77.5 | 77.5 | |
Btu/ft h°F | 44.8 | 44.8 | ||
투과성 @ RT ~ 1000°C | 31MPa 미만 가스 누출 없음 | |||
전기 저항 @ RT | Ohm-cm | 102-106 | N/A | 102-106 |
방사율 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
안정적인 품질과 빠른 배송
120mm ~ 480mm SiC 블록 직경 재고 보유
샘플 로딩 및 언로딩 공정 시간 절약
더 높은 얇게 만들기 속도 허용
다양한 사양으로 제공되며, 맞춤형 서비스도 제공합니다.
담당자: Ms. Yuki
전화 번호: 8615517781293