제품 상세 정보:
|
소재: | SIC | 구성 : sic: | >98% |
---|---|---|---|
색상: | 블랙 | 밀도: | ≥3.05g/cm3 |
맥스. 서비스 온도: | 1650C | 휨강도: | 380mpa |
구성 : sic: | >85% | 밀도: | ≥3.0g/cm3 |
맥스. 서비스 온도: | 1380C | 휨강도: | 250MPa |
크기: | 맞춤형 | 밀도: | 2.5 ~ 2.6 g/cm3 |
열전도: | 23.26 w/(m · ℃) | 저항률: | 1000 ~ 2000 Ω · mm2/m |
팽창 강도: | 39.2 9 49 MPa | 휨강도: | 70 ~ 90 MPa |
밀도: | 2.5 ~ 2.6g/cm³ | 맥스. 서비스 온도.: | 1500C |
휨강도: | 70-90MPa | 선형 열 팽창 계수 (20-1500 ℃): | 5 × 10 ℃ |
전기 저항: | 1000 ~ 2000Ω · mm²/m | ||
강조하다: | 1625c 난방 원자,1625C Sic 히터 엘리먼트,나선형 난방 원자 |
종류: | 전기 히터 | 전압: | 12/24/110/220/380/230V |
---|---|---|---|
화학적 무력성: | 훌륭해요 | 소재: | 실리콘 |
온도: | 600 ~ 1625 °C | 밀도: | 2.8g/cm3 |
크기: | 맞춤형 | 저항: | 높은 |
최대 최대 온도: | 1625c | ||
하이라이트 |
1625c Sic 난방 원자,이중 스파이럴 시크 난방 원자,각종 오븐 시크 난방 요소 |
담당자: Ms. Yuki
전화 번호: 8615517781293