제품 상세 정보:
|
소재: | SIC | 구성 : sic: | >85% |
---|---|---|---|
색상: | 블랙 | 밀도: | 2.5 ~ 2.6g/cm³ |
맥스. 서비스 온도: | 1380C | 휨강도: | 70-90MPa |
크기: | 맞춤형 | 열전도: | 23.26 w/(m · ℃) |
저항률: | 1000 ~ 2000 Ω · mm2/m | 팽창 강도: | 39.2 9 49 MPa |
맥스. 서비스 온도.: | 1500C | 선형 열 팽창 계수 (20-1500 ℃): | 5 × 10 ℃ |
전기 저항: | 1000 ~ 2000Ω · mm²/m | ||
강조하다: | 전기로 실리콘 카바이드 튜브,1700C 시크열기,1700c 실리콘 카바이드 튜브 |
특징: | 고온 | 산화 저항: | 높음 |
---|---|---|---|
유형: | U자형 (U 타입) | 온도: | 700-1700c |
작동 온도: | 최대 1800°C | 작동 수명: | 10000시간 |
사용: | 전기 용광로 | 길이: | 요청에 따라 |
제품 유형: | 전기 발열체 | 최대 최대 온도: | 1800c |
부식 저항: | 우수 | ||
강조점: |
1700c Sic 히터,고온 저항 Sic 히터,막대 실리콘 카바이드 튜브 Sic 히터 |
담당자: Ms. Yuki
전화 번호: 8615517781293