Detalhes do produto:
|
Material: | Sic | Composição: SiC: | > 98% |
---|---|---|---|
Cor: | Preto | Densidade: | >3,05g/cm3 |
Max. Temperatura de serviço: | 1650°C | Força flexural: | 380 MPa |
Destacar: | Bloco de carburo de silício de moagem,Bloco de carburo de silício de moagem de wafer led,Bloco SIC de wafer de silício semicondutor |
Bloco de carburo de silício Boa condutividade térmica Boa resistência ao choque térmico Boa resistência à abrasão
Devido à nossa grande capacidade de produção e forte capacidade de moldagem para produção personalizada, nossa empresa exportou nossos produtos para muitos mercados internacionais.Os nossos produtos são certificados de acordo com os requisitos dos clientes.
Continuamos a inovar, melhorar e melhorar, bem como a integrar os recursos internos e externos para reforçar a flexibilidade da nossa empresa e a competitividade dos nossos produtos,e fornecer aos clientes antigos e novos o melhor serviço.
Processos de moagem de wafer de silício semicondutor
Processo de moagem de wafer de safira LED
Processo de afrouxamento de wafer LED
Boa condutividade térmica
Boa resistência a choques térmicos
Boa resistência à abrasão
Desempenho | UNIT | HS-A | HS-P | HS-XA |
Tamanho do grão | μm | 4 a 10 | 4 a 10 | 4 a 10 |
Densidade | g/cm | ≥ 3.1 | 3.0-3.1 | > 3.1 |
Dureza (Knoop) | Kg/mm2 | 2800 | 2800 | 2800 |
Resistência flexural 4 pt @ RT | MPa*m1/2 | 385 | 240 | 420 |
*1031b/in2 | 55 | 55 | 55 | |
Força de compressão @ RT | MPa | 3900 | 3900 | |
*1031b/in2 | 560 | 560 | ||
Modulo de elasticidade @ RT | GPA | 410 | 400 | 410 |
*1031b/in2 | 59 | 58 | 59 | |
Modulo de Weibull (2 parâmetros) | 8 | 19 | 12 | |
Relação de peixe | 0.14 | 0.14 | 0.14 | |
Duração da fractura @ RT Dupla torção & SENB | MPa*m1/2 | 8 | 8 | 8 |
*131b/in2in1⁄2 | ||||
Coeficiente de expansão térmica RT a 700°C | X10-6 mm/mmK | 4.02 | 4.2 | 4.02 |
X10-6 in/in°F | 2.2 | 2.3 | 2.2 | |
Temperatura máxima de funcionamento.Temperatura específica média do ar @ RT | °C | 1900 | 1900 | 1900 |
J/gmK | 0.67 | 0.59 | 0.67 | |
Conductividade térmica @ RT | W/mK | 125.6 | 110 | 125.6 |
Btu/ft h°F | 72.6 | 64 | 72.6 | |
@200°C | W/mK | 102.6 | 102.6 | |
Btu/ft h°F | 59.3 | 59.3 | ||
@ 400°C | W/mK | 77.5 | 77.5 | |
Btu/ft h°F | 44.8 | 44.8 | ||
Permeabilidade @ RT até 1000°C | 31 MPa abaixo Não há fugas de gás | |||
Resistividade elétrica @ RT | Ohm-cm | 102 a 106 | N/A | 102 a 106 |
Emissividade | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Qualidade estável e entrega rápida
Diâmetro do bloco de SiC de 120 mm a 480 mm em estoque
Economização de tempo no processo de carga e descarga de amostras
Taxa de diluição mais elevada aceitável
Disponível em várias especificações, também fornecer serviços personalizados
Pessoa de Contato: Ms. Yuki
Telefone: 8615517781293