Detalhes do produto:
|
Densidade: | > 3,05g/cm3 | Força de flexão: | 380mpa |
---|---|---|---|
Material: | Sic | Composição: sic: | > 98% |
Cor: | Preto | Máx. Temperatura de serviço: | 1650 ° C. |
Destacar: | Rolo de SiC sinterizado sem pressão,Rolo de SiC sinterizado resistente ao calor,Rolo de SiC sinterizado para fornos de rolos |
Este produto é uma haste de rolo de carboneto de silício de alto desempenho produzida com tecnologia avançada de sinterização sem pressão. Utilizando carboneto de silício de alta pureza como material primário, oferece resistência excepcional, resistência a altas temperaturas, resistência à corrosão e desempenho superior ao choque térmico. Projetado especificamente para aplicações industriais de alta temperatura, como fornos de rolos, ele mantém a operação estável em atmosferas oxidantes a temperaturas de até 1650°C, atendendo aos requisitos industriais mais exigentes. Serviços de personalização e processamento final estão disponíveis para atender às necessidades específicas do cliente.
1. Rolos transportadores em fornos de rolos de alta temperatura.
2. Indústrias de aplicação: porcelana diária, produção de matéria-prima para baterias de lítio, porcelana sanitária, materiais magnéticos e outras faixas de queima de alta temperatura em fornos de rolos.
1. Excepcional resistência ao desgaste
2. Excelente resistência à oxidação
3. Excelente resistência à corrosão
4. Tolerância superior a altas temperaturas
Propriedades físicas | Unidade | SSiC | |
Composição: SiC | Vol% | ≥98 | |
Densidade 20 ℃ | g/cm3 | ≥3.06 | |
Porosidade aberta | Vol% | ≈0 | |
Dureza | Dureza Rockwell 45N | R45N | 93 |
Dureza Vickers HV1 | kg/mm2 | 2350 | |
Resistência à flexão | 20°C | MPa | 320-400 |
1300°C | MPa | 300-400 | |
Coeficiente de Expansão Térmica | 10-6K-1 | 4.0 | |
Condutividade térmica | 20°C | Wm-1K-1 | 196 |
1200°C | Wm-1K-1 | 60 | |
Módulo de Elasticidade @ RT | GPa | 410 | |
Resistência ao choque térmico | ℃ | >350 | |
Temperatura máx. de serviço (ar) | ℃ | 1650 |
OD ± X mm | ID ± X mm | Tolerância X mm | Comprimento máx. ± 2 mm |
16 | 12 | 0.3 | 3000 |
19 | 11 | 0.5 | 3000 |
25 | 20 | 0.5 | 3000 |
34 | 24 | 0.8 | 3000 |
35.5 | 25.5 | 0.8 | 3000 |
38 | 26 | 0.8 | 3000 |
40 | 20 | 0.8 | 4000 |
45 | 25 | 0.8 | 4000 |
45 | 20 | 0.8 | 4000 |
50 | 34.8 | 0.8 | 4000 |
52 | 36 | 0.8 | 4000 |
52 | 38 | 0.8 | 4000 |
57 | 41 | 0.8 | 4000 |
60 | 45 | 0.8 | 4000 |
Pessoa de Contato: Ms. Yuki
Telefone: 8615517781293