Detalhes do produto:
|
Material: | Sic | Composição: SiC: | > 98% |
---|---|---|---|
Cor: | Preto | Densidade: | ≥ 3,05 g/cm3 |
Max. Temperatura de serviço: | 1650℃ | Força flexural: | 380 MPa |
Composição: SiC: | > 85% | Densidade: | ≥ 3,0 g/cm3 |
Max. Temperatura de serviço: | 1380℃ | Força flexural: | 250MPa |
Tamanho: | Personalizado | Densidade: | 2.5·2,6 g/cm3 |
Condução de calor: | 23.26 W/m·°C | Resistividade: | 1000 ‰ 2000 Ω·mm2/m |
Resistência à tração: | 39.249 MPa | Força flexural: | 70 ∼ 90 MPa |
Densidade: | 20,5-2,6 g/cm3 | Temperatura máxima de serviço.: | 1500℃ |
Força flexural: | 70 a 90 MPa | Coeficiente de expansão térmica linear (20-1500°C): | 5×10−6/°C |
Resistividade elétrica: | 1000~2000Ω·mm2/m | ||
Destacar: | Elementos de aquecimento 1625c,Elementos de aquecimento Sic 1625C,elementos de aquecimento em espiral |
Tipo: | Aquecedor elétrico | Voltagem: | 12/24/110/220/380/230V |
---|---|---|---|
Inercia química: | Excelente. | Materiais: | De fibras sintéticas |
Temperatura: | 600 - 1625 °C | Densidade: | 20,8 g/cm3 |
Tamanho: | Personalizado | Resistência: | Alto |
Temperatura máxima máxima: | 1625c | ||
Destaque: |
1625c Sic Elementos de aquecimento,Elemento de aquecimento Sic duplo em espiral,Vários Fornos Sic Elementos de aquecimento |
Pessoa de Contato: Ms. Yuki
Telefone: 8615517781293