Detalhes do produto:
|
Material: | Sic | Composição: SiC: | > 85% |
---|---|---|---|
Cor: | Preto | Densidade: | 20,5-2,6 g/cm3 |
Max. Temperatura de serviço: | 1380℃ | Força flexural: | 70 a 90 MPa |
Tamanho: | Personalizado | Condução de calor: | 23.26 W/m·°C |
Resistividade: | 1000 ‰ 2000 Ω·mm2/m | Resistência à tração: | 39.249 MPa |
Temperatura máxima de serviço.: | 1500℃ | Coeficiente de expansão térmica linear (20-1500°C): | 5×10−6/°C |
Resistividade elétrica: | 1000~2000Ω·mm2/m | ||
Destacar: | Tubos de carburo de silício de fornos elétricos,Aquecedor de 1700 oC,Tubos de carburo de silício de 1700c |
Características: | Temperatura elevada | Resistência à oxidação: | Alto |
---|---|---|---|
Tipo: | Forma em U (tipo U) | Temperatura: | 700-1700 c |
Temperaturas de funcionamento: | Até 1800°C | Tempo de vida útil: | 10h00 |
Utilização: | Forno elétrico | Duração: | Conforme solicitado |
Tipo de produto: | Elementos de aquecimento eléctricos | Temperatura máxima máxima: | 1800c |
Resistência à corrosão: | Excelente. | ||
Destaque: |
Aquecedor de 1700 oC,Aquecedor Sic resistente a altas temperaturas,Caldeira de tubos de carburo de silício |
Pessoa de Contato: Ms. Yuki
Telefone: 8615517781293