|
Подробная информация о продукте:
|
| Материал: | нитрид кремния | Состав:SiC: | > 85% |
|---|---|---|---|
| Цвет: | Чёрный | Плотность: | 3.20-3.26 г/см3 |
| Максимальная температура работы: | 1450°C | Сила изгиба: | 250MPa |
| Образец: | Настраиваемый | Химическая стабильность: | Высокий |
| Очевидная пористость: | 0-0,1% | Эластичный модуль: | 300-320 ГПа |
| Предел прочности при сжатии: | >1500 МПа | Твердость по Виккерсу (HV0.5): | 15-16 ГПа |
| Теплопроводность: | 20-25 Вт/мк) | Специфическая сопротивляемость: | 10^14Ω·см |
| Выделить: | Силициевая нитридная трубка,Керамическая трубка,устойчивая к высоким температурам |
||
![]()
![]()
Трубка-стояк из нитрида кремния изготавливается методом изостатического прессования и газостатического спекания, обеспечивая исключительную плотность и механическую прочность при высоких температурах. Разработанная специально для литья алюминия, ее уникальные свойства материала увеличивают срок службы более чем в 10 раз по сравнению с обычными трубками, сводя к минимуму утечку воздуха и шлакообразование. Это приводит к повышению качества отливок и снижению эксплуатационных расходов.
1. Литье под низким давлением/гравитационное литье: Алюминиевые колеса, блоки двигателей
2. Точное литье: Аэрокосмические компоненты, радиаторы
3. Непрерывное литье: Слябы, прутки
1. Отличная устойчивость к тепловому удару
2. Высокая термостойкость и низкое тепловое расширение
3. Коррозионная стойкость и несмачиваемость
4. Длительный срок службы и простота обслуживания
| Параметр | Единица измерения | Результат |
| Плотность | г/см3 | 3.20-3.26 |
| Кажущаяся пористость | % | 0-0.1 |
| Модуль упругости | ГПа | 300-320 |
| Прочность при сжатии | МПа | >1500 |
| Твердость по Виккерсу (HV0.5) | ГПа | 15-16 |
| Вязкость разрушения | МПа.м1/2 | >0.8 |
| Прочность при изгибе | МПа | >700 |
| Коэффициент Пуассона | - | 0.25 |
| Коэффициент линейного расширения | x10-6/℃ | 3.1-3.3 |
| Модуль Вейбулла | - | 11-13 |
| Теплопроводность | Вт/(м.К) | 20-25 |
| Удельное сопротивление | Ω | 1014 |
| Размер | Макс. диаметр | Толщина | Макс. длина |
| Единица измерения (мм) | 430 | 10-15 | 1350 |
Контактное лицо: Ms. Yuki
Телефон: 8615517781293