|
Подробная информация о продукте:
|
| Выделить: | Высокоточные керамические подшипники из нитрида кремния,Высокая твердость и прочность подшипников Si3N4,Легкий для высокоскоростных керамических подшипниковых шаров |
||
|---|---|---|---|
| Недвижимость | Стоимость | Единица |
|---|---|---|
| Плотность | 3.20 - 3.26 | g/cm3 |
| Очевидная пористость | 0:0.1 | % |
| Эластичный модуль | 300 - 320 | Средний балл |
| Сила сжатия | > 1500 | MPa |
| Твердость Викера (HV0,5) | 15 - 16 | Средний балл |
| Прочность перелома | > 8.0 | MPa*m^(1/2) |
| Прочность на изгиб | > 700 | MPa |
| Соотношение Пуасона | 0.25 | - |
| Коэффициент линейного расширения | 3.1 - 3.3 | ×10−6/°C |
| Модуль Вайбулла | 11 - 13 | - |
| Теплопроводность | 20 - 25 | W/(m*K) |
| Специфическая сопротивляемость | 10¹⁴ | О*см |
Контактное лицо: Ms. Yuki
Телефон: 8615517781293