Datos del producto:
|
Material: | nitruro de silicio | Composición: SiC: | > 85% |
---|---|---|---|
El color: | Negro | Densidad: | 3.20-3.26g/cm3 |
Temperatura de servicio máxima: | 1450°C | Fuerza de flexión: | 250MPa |
Muestra: | Personalizable | Estabilidad química: | En alto. |
Porosidad aparente: | 0 a 0,1% | Modulo elástico: | 300-320 GPa |
Fuerza de la compresión: | > 1500MPa | Dureza Vickers (HV0.5): | 15-16 GPa |
Conductividad térmica: | 20-25W/(m.k) | Resistencia específica: | 10^14Ω·cm |
Resaltar: | Tubo de elevación de nitruro de silicio,Tubo de cerámica resistente a altas temperaturas,Tubo de nitruro de silicio de fundición de aluminio |
El tubo de subida de nitruro de silicio se fabrica mediante procesos de prensado isostático y sinterización a presión de gas, ofreciendo una densidad excepcional y una resistencia mecánica a altas temperaturas. Diseñado específicamente para la fundición de aluminio, sus propiedades únicas del material prolongan la vida útil en más de 10 veces en comparación con los tubos convencionales, al tiempo que minimizan las fugas de aire y la formación de escoria. Esto se traduce en fundiciones de mayor calidad y menores costos operativos.
1. Fundición a baja presión/gravedad: Llantas de aluminio, bloques de motor
2. Fundición de precisión: Componentes aeroespaciales, disipadores de calor
3. Fundición continua: Losas, varillas
1. Excelente resistencia al choque térmico
2. Resistencia a altas temperaturas y baja expansión térmica
3. Resistencia a la corrosión y no humectante
4. Larga vida útil y fácil mantenimiento
Artículo | Unidad | Resultado |
Densidad | g/cm3 | 3.20-3.26 |
Porosidad aparente | % | 0-0.1 |
Módulo elástico | GPa | 300-320 |
Resistencia a la compresión | MPa | >1500 |
Dureza Vickers (HV0.5) | GPa | 15-16 |
Tenacidad a la fractura | MPa.m1/2 | >0.8 |
Resistencia a la flexión | MPa | >700 |
Coeficiente de Poisson | - | 0.25 |
Coeficiente de expansión lineal | x10-6/℃ | 3.1-3.3 |
Módulo de Weibull | - | 11-13 |
Conductividad térmica | W/(m.k) | 20-25 |
Resistividad específica | Ω | 1014 |
Tamaño | Diámetro máximo | Grosor | Longitud máxima |
Unidad (mm) | 430 | 10-15 | 1350 |
Persona de Contacto: Ms. Yuki
Teléfono: 8615517781293