|
Datos del producto:
|
| Material: | Sic | Composición:SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| color: | Negro | Densidad: | ≥3.0g/cm3 |
| Máx. Temperatura de servicio: | 1380 ℃ | Resistencia a la flexión: | 250MPa |
| Resaltar: | Tubo de enfriamiento por aire de carburo de silicio sinterizado,Tubo de enfriamiento por aire industrial de carburo de silicio (SIC),Tubo de carburo de silicio sinterizado por reacción |
||
| Propiedad | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| Densidad | G/cm3 | ≥ 3 años0 |
| Porosidad abierta | % | 0.2 |
| Dureza de Vickers (HV1) | peso en kg/mm2 | ≥ 2100 |
| Resistencia a la flexión (20°C) | MPa | 250 |
| Resistencia a la flexión (1200°C) | MPa | 280 |
| Coeficiente de expansión térmica | 10−6/K | 4.5 |
| Conductividad térmica (1200°C) | W/(m*K) | 45 |
| Módulo de elasticidad | GPa | 330 |
| Temperatura máxima de aplicación | °C | 1380 |
Persona de Contacto: Ms. Yuki
Teléfono: 8615517781293