|
Datos del producto:
|
| Resistencia química: | Alto | Resistencia a la corrosión: | Alto |
|---|---|---|---|
| Conductividad térmica: | Bajo | Tamaño de partícula: | Bien |
| Resistencia al calor: | Alto | Propiedades magnéticas: | No magnético |
| Color: | Blanco | Densidad: | Alto |
| Resistencia al desgaste: | Alto | Transparencia: | Opaco |
| Pureza: | Alto | Dureza: | Alto |
| Aislamiento eléctrico: | Excelente | Material: | Cerámico |
| Área de superficie: | Grande | ||
| Resaltar: | Polvo de alúmina calcinada de 0,3 um,Polvo de alúmina calcinada 9 mohs |
||
Alumina calcinada para el pulido, alto valor de dureza, buena estabilidad en la suspensión y excelente pulido
La morfología cristalina de este producto es una pieza redonda y la distribución de partículas es estrecha, ambas están bajo estricto control.no se rasca fácilmente y es adecuado para el pulido finoTiene un alto valor de dureza (valor de Mohs es 9), buena estabilidad en suspensión y un excelente rendimiento de pulido.
Aplicación:
Especificaciones:
| Grado | Al2O3 en % ≥ | SiO2 en % No más | Fe2O3 %No más | Na2O en %No más | Densidad (g/cm3) ≥ | Promedio Ptamaño del artículo (um) | Utilización |
| Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 99.2 | 0.2 | 0.05 | 0.4 | 3.90 | 0.1 a 0.3 | Polido muy fino |
| Se trata de un sistema de control de la calidad.2G | 99.2 | 0.2 | 0.05 | 0.3 | 3.92 | 1.0- ¿ Qué pasa?.0 | Polido fino |
| - ¿ Qué es esto?03G | 99.2 | 0.2 | 0.05 | 0.3 | 3.94 | 2.0- ¿ Qué pasa?.0 | Semi pulido |
| - ¿ Qué es esto?04G | 99.5 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 3.96 | 3.0- 5 años.0 | Lustrado en bruto |
![]()
Persona de Contacto: Ms. Yuki
Teléfono: 8615517781293