Datos del producto:
|
Material: | - ¿ Qué? | Composición: SiC: | > 85% |
---|---|---|---|
El color: | Negro | Densidad: | 2.5 a 2.6 g/cm3 |
Temperatura de servicio máxima: | 1380℃ | Fuerza de flexión: | 70 a 90 MPa |
Tamaño: | Personalizado | Conducción de calor: | 23.26 W/ ((m·°C) |
Resistencia: | 1000·2000 Ω·mm2/m | Resistencia a la tracción: | 39.249 MPa |
Temperatura máx. de servicio: | 1500℃ | Coeficiente de expansión térmica lineal (20-1500°C): | 5 × 10−6/°C |
Resistencia eléctrica: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | ||
Resaltar: | Elementos de calefacción de tipo sgr sic,Elementos calefactores de carburo de silicio 1625C,Elementos de carburo de silicio para hornos |
Lo más destacado: |
Elementos de calefacción de tipo SGR Sic,Sic Elementos de calefacción para hornos,El elemento de calefacción de doble espiral Sic |
---|
Persona de Contacto: Ms. Yuki
Teléfono: 8615517781293