Datos del producto:
|
Densidad: | > 3.05g/cm3 | Resistencia a la flexión: | 380MPA |
---|---|---|---|
Material: | Sic | Composición: sic: | > 98% |
Color: | Negro | Max. Temperatura de servicio: | 1650 ° C |
Resaltar: | Rodillo de SiC sinterizado a presión,Rodillo de SiC sinterizado resistente al calor,Rodillo de SiC sinterizado para hornos de solera rodante |
Este producto es una varilla de rodillo de carburo de silicio de alto rendimiento producida con tecnología avanzada de sinterización sin presión. Utilizando carburo de silicio de alta pureza como material principal, ofrece una resistencia excepcional, resistencia a altas temperaturas, resistencia a la corrosión y un rendimiento superior al choque térmico. Diseñado específicamente para aplicaciones industriales de alta temperatura, como hornos de solera rodante, mantiene un funcionamiento estable en atmósferas oxidantes a temperaturas de hasta 1650°C, cumpliendo con los requisitos industriales más exigentes. Se ofrecen servicios de personalización y procesamiento final para satisfacer las necesidades específicas del cliente.
1. Rodillos transportadores en hornos de rodillos de alta temperatura.
2. Industrias de aplicación: porcelana diaria, producción de materias primas para baterías de litio, porcelana sanitaria, materiales magnéticos y otras cintas de cocción a alta temperatura para hornos de rodillos.
1. Resistencia excepcional al desgaste
2. Excelente resistencia a la oxidación
3. Resistencia a la corrosión sobresaliente
4. Tolerancia superior a altas temperaturas
Propiedades físicas | Unidad | SSiC | |
Composición: SiC | Vol% | ≥98 | |
Densidad 20 ℃ | g/cm3 | ≥3.06 | |
Porosidad abierta | Vol% | ≈0 | |
Dureza | Dureza Rockwell 45N | R45N | 93 |
Dureza Vickers HV1 | kg/mm2 | 2350 | |
Resistencia a la flexión | 20°C | MPa | 320-400 |
1300°C | MPa | 300-400 | |
Coeficiente de expansión térmica | 10-6K-1 | 4.0 | |
Conductividad térmica | 20°C | Wm-1K-1 | 196 |
1200°C | Wm-1K-1 | 60 | |
Módulo de elasticidad @ RT | GPa | 410 | |
Resistencia al choque térmico | ℃ | >350 | |
Temperatura máx. de servicio (aire) | ℃ | 1650 |
DE ± X mm | DI ± X mm | Tolerancia X mm | Longitud máx. ± 2 mm |
16 | 12 | 0.3 | 3000 |
19 | 11 | 0.5 | 3000 |
25 | 20 | 0.5 | 3000 |
34 | 24 | 0.8 | 3000 |
35.5 | 25.5 | 0.8 | 3000 |
38 | 26 | 0.8 | 3000 |
40 | 20 | 0.8 | 4000 |
45 | 25 | 0.8 | 4000 |
45 | 20 | 0.8 | 4000 |
50 | 34.8 | 0.8 | 4000 |
52 | 36 | 0.8 | 4000 |
52 | 38 | 0.8 | 4000 |
57 | 41 | 0.8 | 4000 |
60 | 45 | 0.8 | 4000 |
Persona de Contacto: Ms. Yuki
Teléfono: 8615517781293