|
รายละเอียดสินค้า:
|
| วัสดุ: | สสค | องค์ประกอบ: sic: | > 98% |
|---|---|---|---|
| สี: | สีดำ | ความหนาแน่น: | ≥3.05g/cm3 |
| สูงสุด อุณหภูมิบริการ: | 1650 ℃ | ความแข็งแรงดัด: | 380MPA |
| องค์ประกอบ: sic: | > 85% | ความหนาแน่น: | ≥3.0g/cm3 |
| สูงสุด อุณหภูมิบริการ: | 1380 ℃ | ความแข็งแรงดัด: | 250MPa |
| ขนาด: | ปรับแต่ง | ความหนาแน่น: | 2.5 ~ 2.6 g/cm3 |
| การนำความร้อน: | 23.26 W/(M ·℃) | ความต้านทาน: | 1,000 ~ 2000 Ω· mm2/m |
| ความแข็งแรงในการดึง: | 39.2 ~ 49 MPa | ความแข็งแรงดัด: | 70 ~ 90 MPa |
| ความหนาแน่น: | 2.5 ~ 2.6g/cm³ | สูงสุด บริการอุณหภูมิ: | 1,500 ℃ |
| ความแข็งแรงดัด: | 70-90 เมกะปาสคาล | ค่าสัมประสิทธิ์การขยายความร้อนเชิงเส้น (20-1500 ℃): | 5 ×10⁻⁶/℃ |
| ความต้านทานไฟฟ้า: | 1,000 ~ 2000Ω·mm²/m | ||
| เน้น: | องค์ประกอบความร้อนรูปตัว U,องค์ประกอบเครื่องทำความร้อนซิลิคอนคาร์ไบด์รูปตัว U,องค์ประกอบความร้อนแบบกำหนดเอง |
||



ผู้ติดต่อ: Ms. Yuki
โทร: 8615517781293