|
รายละเอียดสินค้า:
|
| วัสดุ: | sic | ส่วนประกอบ:SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| สี: | สีดำ | ความหนาแน่น: | ≥3.0g/cm3 |
| สูงสุด อุณหภูมิบริการ: | 1380 ℃ | ความแข็งแรงของแรงดัดงอ: | 250MPa |
| เน้น: | หลอดเย็นอากาศซิลิคอนคาร์บائدซินเตอร์,ท่อเย็นอากาศอุตสาหกรรม SIC,การปฏิกิริยา ท่อซีนเตอร์ซิลิคอนคาร์ไบด์ |
||
| อสังหาริมทรัพย์ | หน่วย | มูลค่า |
|---|---|---|
| ความหนาแน่น | g/cm3 | ≥ 30 |
| ช่องว่าง | % | 0.2 |
| ความแข็ง Vickers (HV1) | กิโลกรัม/มม2 | ≥ 2100 |
| ความแข็งแรงในการบิด (20°C) | MPa | 250 |
| ความแข็งแรงในการบิด (1200 °C) | MPa | 280 |
| คออฟเฟกชันการขยายความร้อน | 10−6/K | 4.5 |
| ความสามารถในการนําความร้อน (1200°C) | W/(m*K) | 45 |
| โมดูลัสของความยืดหยุ่น | GPa | 330 |
| อุณหภูมิการใช้งาน | °C | 1380 |
ผู้ติดต่อ: Ms. Yuki
โทร: 8615517781293