|
รายละเอียดสินค้า:
|
| การใช้งาน: | การใช้อุตสาหกรรม | เนื้อหา Sic: | 85% |
|---|---|---|---|
| อุณหภูมิสูงสุด: | 1600 ℃ | ลักษณะเฉพาะ: | ทนต่อการสึกหรอสูง |
| ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อน: | 4.0-4.5 × 10^-6 /เค | องค์ประกอบของวัสดุ: | 4%ศรี >96%ซิก |
| อุณหภูมิในการทำงาน: | 1650 | ข้อได้เปรียบ: | ทนต่อการสึกหรอและการเสียดสี |
| ความบริสุทธิ์: | 98% | วัสดุ: | เซรามิกซิลิคอนคาร์ไบด์ |
| หลักฐานความเป็นกรดด่าง: | ยอดเยี่ยม | รูพรุนเปิด: | <0.1% |
| ความแข็งแรงของแรงดัดงอ: | 350-550 MPa | วัสดุ: | เซรามิกซิลิคอนคาร์ไบด์ |
| ความแข็ง: | 9.3 Mohs | ความพรุน: | ต่ำ |
| ความหนาแน่น: | 3.20-3.25 กรัม/ซม. | การใช้งาน: | การใช้อุตสาหกรรม |
| อุณหภูมิสูงสุด: | 1600 ℃ | ลักษณะเฉพาะ: | ทนต่อการสึกหรอสูง |
| ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อน: | 4.0-4.5 × 10^-6 /เค | องค์ประกอบของวัสดุ: | 4%ศรี >96%ซิก |
| อุณหภูมิในการทำงาน: | 1650 | ข้อได้เปรียบ: | ทนต่อการสึกหรอและการเสียดสี |
| หลักฐานความเป็นกรดด่าง: | ยอดเยี่ยม | ความแข็งแรงของแรงดัดงอ: | 350-550 MPa |
| เน้น: | 96% ซิลิคอนคาร์ไบด์สีดำ SIC,ซิลิคอนคาร์ไบด์สีดำทนต่อการสึกหรอ,ซิลิคอนคาร์ไบด์สีดำ 9.3 Mohs |
||
| คุณสมบัติ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| วัตถุดิบหลัก | แบล็คซิลิคอนคาร์ไบด์ |
| ปริมาณ SiC | 72% - 99% |
| ความแข็ง Mohs | 9.3 |
| ความหนาแน่น | 3.20 - 3.25 ก./ซม.3 |
| คุณสมบัติหลัก | ความแข็งแรงที่อุณหภูมิสูง, ทนทานต่อการสึกหรอสูง, เสถียรภาพต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็วที่เหนือกว่า |
ผู้ติดต่อ: Ms. Yuki
โทร: 8615517781293