| เน้น: | ท่อจ่ายอะลูมิเนียมเคลือบสารกันติด,ท่อจ่ายเซรามิกฉนวนกันความร้อนชั้นเยี่ยม,ท่อจ่ายไททาเนตอะลูมิเนียมปราศจากการปนเปื้อน |
||
|---|---|---|---|
| รายการ | ผลลัพธ์ | หน่วย |
|---|---|---|
| ความหนาแน่น | >3.4 | ก./ซม.³ |
| ความพรุนปรากฏ | <7 | % |
| ความแข็งแรงดัด | 25 - 35 | MPa |
| สัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อน | 0.5 - 1.5 | ×10⁻⁶/°C |
| การนำความร้อน | 0.86 - 1.00 | W/(m*k) |
| อุณหภูมิทำงานสูงสุด | <1500 | °C |
ผู้ติดต่อ: Ms. Yuki
โทร: 8615517781293