|
Ürün ayrıntıları:
|
| Termal iletkenlik: | 2-3 w/mk | Yüzey alanı: | 10-15 m2/g |
|---|---|---|---|
| çözünürlük: | Çözünmez | Partikül boyutu: | 1-10 mikron |
| Malzeme: | Seramik | Başvuru: | Seramik Kaplamalar, Katkı Üretimi, Elektronik Bileşenler |
| sertlik: | 9.3 Mohs | Gözeneklilik: | Düşük |
| yoğunluk: | 3.20-3.25 g/cm3 | Renk: | Beyaz |
| Saflık: | % 99.9 | Kimyasal bileşim: | Al2O3, SiO2 |
| Erime Noktası: | 1200-1500°C | ||
| Vurgulamak: | %96 SIC Siyah Silisyum Karbür,Aşınmaya Dayanıklı Siyah Silisyum Karbür,9.3 Mohs Siyah Silisyum Karbür |
||
| Önemli olan: |
Siyah Silikon Karbid,Silikon Karbid Yüksek Sıcaklık Gücü,Kullanım Direnci Silikon Karbid |
||
|---|---|---|---|
İlgili kişi: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293