|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Vật liệu: | Sic | Thành phần:SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| Màu sắc: | Đen | Tỉ trọng: | ≥3,65g/cm3 |
| Tối đa. Nhiệt độ dịch vụ: | 1380 | Độ bền uốn: | 250MPa |
| độ cứng: | ≥84hra | Hấp thụ nước: | ≤0,2% |
| mài mòn: | <0,02% | độ bền uốn: | ≥290MPa |
| Làm nổi bật: | 990,9% nhôm oxit gốm,Các loại gốm oxit nhôm 260MPa |
||
| Đơn vị | Giá trị |
|---|---|
| Mật độ (g/cm3) | 3.9 |
| Sức mạnh nén (MPa) | 2500 |
| Độ bền kéo (MPa) | 260 |
| Sức mạnh uốn cong @ 20°C (MPa) | 350 |
| Sức mạnh uốn cong @ 800°C (MPa) | 250 |
| Độ cứng gãy KIc (MPa m^1/2) | 4.5 |
| Young's Modulus E (GPa) | 350 |
| Tỷ lệ cá | 0.22 |
| Độ cứng Knoop (1000g) (GPa) | 14 |
| Đơn vị | Giá trị |
|---|---|
| Nhiệt độ tối đa (°C) | 1700 |
| Khả năng dẫn nhiệt @ 20 °C (W/mK) | 28 |
| Sự giãn nở nhiệt a ở 20-100 °C (10-6/K) | 8.4 |
| Nhiệt độ cụ thể 100°C | 880 |
| Parameter sốc nhiệt R1 (K) | 200 |
| Đơn vị | Giá trị |
|---|---|
| Hằng số dielectric (1 MHz) | 9.7 |
| Năng lượng điện đệm (6,35mm) (ac-kV/mm) | 8.7 |
| Mất điện đệm (tan delta 25° C) (1 MHz) | 0.0001 |
| Kháng thể tích @ 25°C (Ωcm) | 10^14 |
| Kháng thể tích @ 500°C (Ωcm) | 2x10^10 |
| Kháng thể tích @ 1000°C (Ωcm) | 2x10^6 |
Người liên hệ: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293