|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Vật liệu: | Sic | Thành phần:SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| Màu sắc: | Đen | Tỉ trọng: | ≥3.0g/cm3 |
| Tối đa. Nhiệt độ dịch vụ: | 1380 | Độ bền uốn: | 250MPa |
| Làm nổi bật: | Ống làm mát bằng không khí bằng silicon carbide thiêu kết,Ống làm mát bằng không khí SIC công nghiệp,Ống silicon carbide thiêu kết phản ứng |
||
| Tài sản | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Mật độ | g/cm3 | ≥ 3.0 |
| Mở lỗ | % | 0.2 |
| Độ cứng Vickers (HV1) | kg/mm2 | ≥ 2100 |
| Sức mạnh uốn cong (20°C) | MPa | 250 |
| Sức mạnh uốn cong (1200°C) | MPa | 280 |
| Tỷ lệ mở rộng nhiệt | 10−6/K | 4.5 |
| Khả năng dẫn nhiệt (1200°C) | W/(m*K) | 45 |
| Mô đun độ đàn hồi | GPa | 330 |
| Nhiệt độ ứng dụng tối đa | °C | 1380 |
Người liên hệ: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293