|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Vật liệu: | Sic | Thành phần:SiC: | > 98% |
|---|---|---|---|
| Màu sắc: | Đen | Tỉ trọng: | > 3.05g/cm3 |
| Tối đa. Nhiệt độ dịch vụ: | 1650 ° C. | Độ bền uốn: | 380MPa |
| Cách sử dụng: | Sử dụng ngành công nghiệp | Thành phần hóa học: | Al2O3, SiO2 |
| nội dung sic: | 85% | nhiệt độ tối đa: | 1600 |
| Đặc trưng: | Khả năng chống mài mòn cao | Hệ số mở rộng nhiệt: | 4,0-4,5 × 10^-6 /K |
| Thành phần vật liệu: | 4%Si >96%Sic | Nhiệt độ làm việc: | 1650 |
| Lợi thế: | Khả năng chống mài mòn và mài mòn | độ tinh khiết: | 98% |
| Vật liệu: | gốm cacbua silic | Bằng chứng axit kiềm: | Xuất sắc |
| độ hòa tan: | Không hòa tan | Độ xốp mở: | <0,1% |
| Độ bền uốn: | 350-550MPa | ||
| Làm nổi bật: | Thùng chứa Silicon Carbide dược phẩm,Thủy tinh hóa học Silicon Carbide Cylinder,Thùng chứa Silicon Carbide y tế |
||
| Kích thước tối đa | Chiều kính 350mm * chiều cao 2000mm |
|---|---|
| Độ khoan dung đường kính | ±2mm (sintered blank) |
| Độ chính xác gia công | Tối đa 0,05mm |
| Độ thô bề mặt | Ra 0,8μm |
| Mật độ vật liệu | > 3,14 g/cm3 |
| Độ cứng Vickers | Tối đa 23GPa |
Người liên hệ: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293