|
পণ্যের বিবরণ:
|
| ঘনত্ব: | > 3.12 জি/সেমি 3 | নমনীয় শক্তি: | 401 এমপিএ |
|---|---|---|---|
| উপাদান: | Sic | রচনা: SiC: | > 98% |
| রঙ: | কালো | সর্বোচ্চ সার্ভিস টেম্প: | 1650 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | চাপবিহীন সিলিকন কার্বাইড সিলিং রিং,SSiC যান্ত্রিক সীল রিং,সিলিকন কার্বাইড সিরামিক এক্সট্রিম সার্ভিস সিলিং |
||
| সম্পত্তি | ইউনিট | SSiC মান |
|---|---|---|
| রচনাঃ সিআইসি | ভলিউম% | ≥ ৯৮ |
| ঘনত্ব | জি/সিএম৩ | ≥ ৩06 |
| উন্মুক্ত পোরোসিটি | ভলিউম% | ≈ 0 |
| ভিকার্স কঠোরতা (HV1) | কেজি/মিমি2 | 2350 |
| ফ্লেক্সারাল স্ট্রেস্ট @ 20°C | এমপিএ | ৩২০-৪০০ |
| তাপ পরিবাহিতা @ 20°C | W/(m*K) | 196 |
| নমনীয়তার মডুলাস | জিপিএ | 410 |
| সর্বাধিক সার্ভিস তাপমাত্রা (বায়ুতে) | °C | 1650 |
| তাপীয় শক প্রতিরোধ ক্ষমতা (ΔT) | °C | > 350 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Yuki
টেল: 8615517781293