|
Detail produk:
|
| Kepadatan: | > 3.12g/cm3 | Kekuatan Lentur: | 401mpa |
|---|---|---|---|
| Bahan: | Sic | Komposisi:SiC: | > 98% |
| Warna: | Hitam | Maks. Suhu Layanan: | 1650 ° C. |
| Menyoroti: | Cincin segel silikon karbida sinter tanpa tekanan,Cincin segel mekanik SSiC,Segel layanan ekstrem keramik silikon karbida |
||
| Properti | Satuan | Nilai SSiC |
|---|---|---|
| Komposisi: SiC | Vol% | ≥ 98 |
| Kepadatan | g/cm3 | ≥ 3.06 |
| Porositas Terbuka | Vol% | ≈ 0 |
| Kekerasan Vickers (HV1) | kg/mm2 | 2350 |
| Kekuatan lentur @ 20°C | MPa | 320 - 400 |
| Konduktivitas termal @ 20°C | W/(m*K) | 196 |
| Modulus Elastisitas | GPa | 410 |
| Max. suhu operasi (di udara) | °C | 1650 |
| Ketahanan kelelahan termal (ΔT) | °C | > 350 |
Kontak Person: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293