| বিশুদ্ধতা: | Al₂O₃ সামগ্রী ≥72% | দীর্ঘমেয়াদী পরিষেবা তাপমাত্রা: | ≥1100°C |
|---|---|---|---|
| সাবস্ট্রেট সিরিজ: | AF17, AF18, AF19 | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 1100°C উচ্চ তাপমাত্রা প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন অ্যালুমিনা কন্টিনিউয়াস ফাইবার ফ্যাব্রিক,রাসায়নিক স্থিতিশীলতা অ্যালুমিনা ব্রেডেড পণ্য,নমনীয় ডিজাইন অ্যালুমিনা ফাইবার ফ্যাব্রিক |
||
| প্রোডাক্ট মডেল | টিস্যু টাইপ | ওয়ার্প ঘনত্ব (শেষ/সেমি) | প্লাস্টিকের ঘনত্ব (পিক/সেমি) | বেধ (মিমি) | এলাকার ঘনত্ব (জি/মি2) |
|---|---|---|---|---|---|
| AFxx - FP20 | সরল | 10 | 9 | 0.20 | ২৫০±১০ |
| AFxx - FX20 | টুইল | 10 | 9 | 0.20 | ২৫০±১০ |
| AFxx - FW20 | স্যাটিন | 10 | 9 | 0.20 | ২৫০±১০ |
| AFxx - FP30 | সরল | 10 | 8 | 0.30 | ৪০০±২০ |
| AFxx - FX30 | টুইল | 10 | 10 | 0.33 | ৪০০±২০ |
| AFxx - FW35 | স্যাটিন | 10 | 10 | 0.35 | ৪০০±২০ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Yuki
টেল: 8615517781293