| Czystość: | Zawartość Al₂O₃ ≥72% | Długoterminowa temperatura użytkowania: | ≥1100°C |
|---|---|---|---|
| Seria podłoża: | AF17, AF18, AF19 | ||
| Podkreślić: | Tkanina z włókien ciągłych z tlenku glinu o odporności na wysoką temperaturę 1100°C,Produkty plecione z tlenku glinu o stabilności chemicznej,Elastyczna konstrukcja Tkanina z włókna tlenku glinu |
||
| Model produktu | Rodzaj tkaniny | Gęstość warp (końce/cm) | Gęstość węzła (piki/cm) | Gęstość (mm) | Gęstość powierzchni (g/m2) |
|---|---|---|---|---|---|
| AFxx - FP20 | Wystarczy | 10 | 9 | 0.20 | 250±10 |
| AFxx - FX20 | Węgiel | 10 | 9 | 0.20 | 250±10 |
| AFxx - FW20 | Szatyn | 10 | 9 | 0.20 | 250±10 |
| AFxx - FP30 | Wystarczy | 10 | 8 | 0.30 | 400±20 |
| AFxx - FX30 | Węgiel | 10 | 10 | 0.33 | 400±20 |
| AFxx - FW35 | Szatyn | 10 | 10 | 0.35 | 400±20 |
Osoba kontaktowa: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293