Productdetails:
|
Materiaal: | - Ik weet het. | Samenstelling: SiC: | > 85% |
---|---|---|---|
Kleur: | Zwart | Dichtheid: | ≥ 3,65 g/cm3 |
Max. Service temperatuur: | 1380℃ | Buigkracht: | 250MPa |
Hardheid: | ≥ 84HRA | Wateropname: | ≤ 0,2% |
Abrasie: | < 0,02% | Buigkracht: | ≥290MPa |
Markeren: | Goede vloeibaarheid aluminiumoxide keramiek,Foto-elektrisch glas aluminiumoxide keramiek,Foto-elektrisch glas alumina keramiek |
Goed vloeibaar aluminium-oxide keramiek aluminium voor foto-elektrisch glas
●Specificatie
CH45 | CH | CHT | AO | ||
Al2O3 | % | ≥ 99.7 | ≥ 99.5 | ≥ 99.7 | ≥98.5 |
SiO2 | / | / | / | ≤ 0.025 | |
Fe2O3 | ≤ 0.020 | ≤ 0.020 | ≤ 0.020 | ≤ 0.020 | |
Na2O | / | / | / | ≤ 0.50 | |
R2O | ≤ 0.04 | ≤ 0.3 | ≤ 0.03 | / | |
SO3 | ≤ 0.10 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | / | |
Li | PPM | / | / | ≤ 5 | / |
Vervoer | % | / | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 1.0 |
α-Al2O3 | ≥ 96.5 | / | / | / | |
Toepassing |
Aluminium voor vloeibare glas |
Aluminium voor dekselglas |
Aluminium voor fotovoltaïsch glas |
||
Grootteverdeling |
Aanpassing van het granulariteitsbereik aan de behoeften van de gebruiker |
||||
- Ik heb respect. | Wit poeder |
Toepassing:
LCD-substraatglas, bedekkingsglas en fotovoltaïsche glasindustrie.
Kenmerken:
Kwaliteitscontrole:
Contactpersoon: Ms. Yuki
Tel.: 8615517781293