|
Détails sur le produit:
|
| Matériel: | Nitrure de Silicium | Composition:SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| couleur: | Noir | Densité: | 3,20-3,26 g/cm3 |
| Max. Température de service: | 1450 ℃ | Résistance à la flexion: | 250MPa |
| Échantillon: | Personnalisable | Stabilité chimique: | Haut |
| Porosité apparente: | 0-0,1% | Module élastique: | 300-320GPa |
| Résistance à la compression: | >1500MPa | Dureté Vickers (HV0,5): | 15-16GPa |
| Conductivité thermique: | 20-25W/(mk) | Résistivité spécifique: | 10^14Ω·cm |
| Mettre en évidence: | Louche en Si3N4,Louche en nitrure de silicium,Creuset en nitrure de silicium pour l'industrie de l'aluminium |
||
| Catégorie | Les biens immobiliers | Unité | 99% Al2O3 | S-SiC | ZrO2 | Si3N4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Les besoins physiques | Densité | g/cm3 | 3.9 | 3.1 | 6.0 | 3.2 |
| Absorption de l'eau | % | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | |
| Température de frittage | °C | 1700 | 2200 | 1500 | 1800 | |
| Les appareils électroménagers | Dureté (HV) | Résultats de l'enquête | 1700 | 2200 | 1300 | 1400 |
| Résistance à la flexion | MPa (kgf/mm2) | ~ 343 (3500) | - 392 (4000) | - 882 (9000) | - 686 (7000) | |
| Résistance à la compression | MPa (kgf/mm2) | - 2942 (30000) | ~1961 (20000) | ~1961 (20000) | ~2255 (23000) | |
| La chaleur | Température de fonctionnement maximale | °C | 1500 | 1600 | 1300 | 1400 |
| Coefficient de dilatation thermique (0-1000°C) | 10−6/°C | 8.0 | 4.1 (0 à 500 °C) | 9.5 | 2.0 (0 à 500 °C) | |
| 5.2 (500 à 1000 °C) | 4.0 (500 à 1000 °C) | |||||
| Résistance aux chocs thermiques | ΔT (°C) | 200 | 250 | 300 | 400 à 500 | |
| Conductivité thermique (25°C) | R/m*K | 31 | 100 | 3 | 25 | |
| Conductivité thermique (300°C) | R/m*K | 16 | 100 | 3 | 25 | |
| Électricité | Résistance au volume (20°C) | Pour les produits de base | >1012 | 106 à 108 | >1010 | > 1011 |
| Résistance au volume (100°C) | Pour les produits de base | 1012 à 1013 | - | - | > 1011 | |
| Résistance au volume (300°C) | Pour les produits de base | >1012 | - | - | > 1011 | |
| Résistance diélectrique | Le système de freinage | 18 | Les autres appareils | 9 | 17.7 | |
| Constante diélectrique (1 MHz) | ε | 10 | - | 29 | 7 | |
| Tangente de perte diélectrique | couleur | 0.4 × 10−3 | - | - | - |
Personne à contacter: Ms. Yuki
Téléphone: 8615517781293