|
Dettagli:
|
| Materiale: | Nitruro di silicio | Composizione:SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| colore: | Nero | Densità: | 3,20-3,26 g/cm3 |
| Massimo. Temp. di servizio: | 1450 ℃ | Resistenza alla flessione: | 250MPa |
| Campione: | Personalizzabile | Stabilità chimica: | Alto |
| Porosità apparente: | 0-0,1% | Modulo elastico: | 300-320GPa |
| Resistenza alla compressione: | >1500MPa | Durezza Vickers (HV0.5): | 15-16 GPa |
| Conducibilità termica: | 20-25 W/(mk) | Resistività specifica: | 10^14Ω·cm |
| Evidenziare: | Cucchiaio di colata in Si3N4,Cucchiaio di colata in nitruro di silicio,Crogiolo in nitruro di silicio per l'industria dell'alluminio |
||
| Categoria | Immobili | Unità | 99% Al2O3 | S-SiC | ZrO2 | Si3N4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fisica | Densità | g/cm3 | 3.9 | 3.1 | 6.0 | 3.2 |
| Assorbimento dell'acqua | % | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | |
| Temperatura di sinterizzazione | °C | 1700 | 2200 | 1500 | 1800 | |
| Meccanica | Durezza (HV) | HV | 1700 | 2200 | 1300 | 1400 |
| Forza flessibile | MPa (kgf/mm2) | ~ 343 (3500) | ~ 392 (4000) | - 882 (9000) | ~ 686 (7000) | |
| Forza di compressione | MPa (kgf/mm2) | ~ 2942 (30000) | ~1961 (20000) | ~1961 (20000) | ~2255 (23000) | |
| Termica | Temperatura di lavoro massima | °C | 1500 | 1600 | 1300 | 1400 |
| Coefficiente di espansione termica (0-1000°C) | 10−6/°C | 8.0 | 4.1 (0-500°C) | 9.5 | 2.0 (0-500°C) | |
| 5.2 (500-1000°C) | 4.0 (500-1000°C) | |||||
| Resistenza agli urti termici | ΔT (°C) | 200 | 250 | 300 | 400-500 | |
| Conduttività termica (25°C) | W/m*K | 31 | 100 | 3 | 25 | |
| Conduttività termica (300°C) | W/m*K | 16 | 100 | 3 | 25 | |
| Altri dispositivi | Resistenza al volume (20°C) | Ω*cm | >1012 | 106-108 | >1010 | >1011 |
| Resistenza al volume (100°C) | Ω*cm | 1012-1013 | - | - | >1011 | |
| Resistenza al volume (300°C) | Ω*cm | >1012 | - | - | >1011 | |
| Forza dielettrica | kV/mm | 18 | Semiconduttori | 9 | 17.7 | |
| Costante dielettrica (1 MHz) | ε | 10 | - | 29 | 7 | |
| Tangente di perdita dielettrica | tan δ | 0.4 × 10−3 | - | - | - |
Persona di contatto: Ms. Yuki
Telefono: 8615517781293