| Usage: | Utilisation de l'industrie | Composition chimique: | Al2O3, SiO2 |
|---|---|---|---|
| Contenu: | 85% | température maximale: | 1600 ℃ |
| Caractéristiques: | Haute résistance à l'usure | Coefficient de dilatation thermique: | 4,0-4,5 × 10^-6 /K |
| Composition du matériau: | 4%Si >96%Sic | Température de fonctionnement: | 1650 |
| Avantage: | Résistance à l'usure et à l'abrasion | Pureté: | 98% |
| Matériel: | céramique au carbure de silicium | Preuve acide alcaline: | Excellent |
| Solubilité: | Insoluble | Porosité ouverte: | <0,1% |
| Résistance à la flexion: | 350 à 550 MPa | Usage: | Utilisation de l'industrie |
| Contenu: | 85% | température maximale: | 1600 ℃ |
| Coefficient de dilatation thermique: | 4,0-4,5 × 10^-6 /K | Composition du matériau: | 4%Si >96%Sic |
| Température de fonctionnement: | 1650 | Avantage: | Résistance à l'usure et à l'abrasion |
| Pureté: | 98% | Matériel: | céramique au carbure de silicium |
| Preuve acide alcaline: | Excellent | Solubilité: | Insoluble |
| Porosité ouverte: | <0,1% | Résistance à la flexion: | 350 à 550 MPa |
| Mettre en évidence: | Faisceau de carbure de silicium à température maximale de 1380°C,Poutre structurelle SiC à haute résistance à la flexion,Poutre SiC frittée par réaction de résistance aux chocs thermiques |
||
| Les biens immobiliers | Unité | Valeur typique |
|---|---|---|
| Densité | g/cm3 | ≥ 3.2 |
| Porosité ouverte | % | 0.2 |
| Dureté de Vickers (HV1) | Poids total de l'équipement | ≥ 2100 |
| Résistance à la flexion (20 °C) | MPa | 250 |
| Résistance à la flexion (1200 °C) | MPa | 280 |
| Coefficient de dilatation thermique | 10−6/K | 4.5 |
| Conductivité thermique (1200 °C) | Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. | 45 |
| Module d'élasticité | GPA | 330 |
| Température de fonctionnement continue (en l'air) | °C | 1380 |
| Coupe transversale (mm) | Épaisseur de paroi (mm) | Charge concentrée maximale (kg) | Max. Charge totale répartie (kg) |
|---|---|---|---|
| 30 * 30 | 5 | 74 | 147 |
| 30 * 40 | 5 | 117 | 235 |
| 40 * 40 | 5 | 149 | 298 |
| 50 * 50 | 6 | 283 | 567 |
| 50 * 60 | 6 | 374 | 748 |
| 60 * 60 | 7 | 481 | 962 |
Personne à contacter: Ms. Yuki
Téléphone: 8615517781293