| Utilizzo: | Utilizzo del settore | Composizione chimica: | Al2O3, SiO2 |
|---|---|---|---|
| Sic Contenuto: | 85% | temperatura massima: | 1600 ℃ |
| Caratteristiche: | Elevata resistenza all'usura | Coefficiente di espansione termica: | 4,0-4,5 × 10^-6 /K |
| Composizione materiale: | 4%Si >96%Sic | Temperatura di lavoro: | 1650 |
| Vantaggio: | Resistenza all'usura e all'abrasione | Purezza: | 98% |
| Materiale: | ceramiche a carburo di silicio | Resistente agli acidi alcalini: | Eccellente |
| Solubilità: | Insolubile | Porosità aperta: | <0,1% |
| Resistenza alla flessione: | 350-550 MPa | Utilizzo: | Utilizzo del settore |
| Sic Contenuto: | 85% | temperatura massima: | 1600 ℃ |
| Coefficiente di espansione termica: | 4,0-4,5 × 10^-6 /K | Composizione materiale: | 4%Si >96%Sic |
| Temperatura di lavoro: | 1650 | Vantaggio: | Resistenza all'usura e all'abrasione |
| Purezza: | 98% | Materiale: | ceramiche a carburo di silicio |
| Resistente agli acidi alcalini: | Eccellente | Solubilità: | Insolubile |
| Porosità aperta: | <0,1% | Resistenza alla flessione: | 350-550 MPa |
| Evidenziare: | Fascio in carburo di silicio con temperatura massima di 1380°C,Trave strutturale SiC ad alta resistenza alla flessione,Fascio SiC sinterizzato per reazione con resistenza allo shock termico |
||
| Immobili | Unità | Valore tipico |
|---|---|---|
| Densità | g/cm3 | ≥ 3.2 |
| Porosità aperta | % | 0.2 |
| Durezza di Vickers (HV1) | kg/mm2 | ≥ 2100 |
| Resistenza alla flessione (20 °C) | MPa | 250 |
| Resistenza alla flessione (1200 °C) | MPa | 280 |
| Coefficiente di espansione termica | 10−6/K | 4.5 |
| Conduttività termica (1200 °C) | W/(m*K) | 45 |
| Modulo di elasticità | GPa | 330 |
| Temperatura di funzionamento continuo (in aria) | °C | 1380 |
| Sezione trasversale (mm) | Spessore della parete (mm) | Mass. carico concentrato (kg) | Massimo carico totale distribuito (kg) |
|---|---|---|---|
| 30 * 30 | 5 | 74 | 147 |
| 30 * 40 | 5 | 117 | 235 |
| 40 * 40 | 5 | 149 | 298 |
| 50 * 50 | 6 | 283 | 567 |
| 50 * 60 | 6 | 374 | 748 |
| 60 * 60 | 7 | 481 | 962 |
Persona di contatto: Ms. Yuki
Telefono: 8615517781293